Sport
Karta záložky
Personal
Podkategória
Body
Náklady na upgrade do LvL 21
14,369,300
Príjem na hodinu na LvL 21
625,000 za hodinu
Návratnosť na LvL 21
1 dní
Ako odomknúť kartu Sport
Na odomknutie karty Sport na úrovni 1 musíte dosiahnuť úroveň postavy 3 and pozvať 2 priateľov do hry pomocou vášho referenčného odkazu.
Na odomknutie karty Sport na úrovni 9 musíte dosiahnuť úroveň postavy 5 and pozvať 1 priateľa do hry pomocou vášho referenčného odkazu.
Tabuľka Úrovní Vylepšení Karty: Sport
Tabuľka ukazuje náklady na vylepšenie karty Sport v kategórii Personal na každej úrovni. Obsahuje informácie o príjmoch za hodinu a dobe návratnosti investície.
Úroveň | Náklady na vylepšenie | Príjem za hodinu | Návratnosť (hodiny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 100 | 5 hodiny / 0.2 dni |
2 | 800 | 125 | 6 hodiny / 0.3 dni |
3 | 1300 | 175 | 7 hodiny / 0.3 dni |
4 | 2000 | 250 | 8 hodiny / 0.3 dni |
5 | 3200 | 350 | 9 hodiny / 0.4 dni |
6 | 5000 | 500 | 10 hodiny / 0.4 dni |
7 | 8000 | 700 | 11 hodiny / 0.5 dni |
8 | 13000 | 1100 | 12 hodiny / 0.5 dni |
9 | 20500 | 1600 | 13 hodiny / 0.5 dni |
10 | 32500 | 2300 | 14 hodiny / 0.6 dni |
11 | 51500 | 3300 | 16 hodiny / 0.7 dni |
12 | 82000 | 5000 | 16 hodiny / 0.7 dni |
13 | 131000 | 7500 | 17 hodiny / 0.7 dni |
14 | 208000 | 11500 | 18 hodiny / 0.8 dni |
15 | 330000 | 17500 | 19 hodiny / 0.8 dni |
16 | 525000 | 26500 | 20 hodiny / 0.8 dni |
17 | 835000 | 39500 | 21 hodiny / 0.9 dni |
18 | 1330000 | 60000 | 22 hodiny / 0.9 dni |
19 | 2110000 | 92000 | 23 hodiny / 1 dni |
20 | 3350000 | 140000 | 24 hodiny / 1 dni |
21 | 5330000 | 215000 | 25 hodiny / 1 dni |
22 | 8480000 | 325000 | 26 hodiny / 1.1 dni |
23 | 13480000 | 500000 | 27 hodiny / 1.1 dni |
24 | 21430000 | 770000 | 28 hodiny / 1.2 dni |
25 | 34080000 | 1180000 | 29 hodiny / 1.2 dni |
26 | 54200000 | 1810000 | 30 hodiny / 1.3 dni |
27 | 86150000 | 2780000 | 31 hodiny / 1.3 dni |
28 | 137000000 | 4280000 | 32 hodiny / 1.3 dni |
29 | 217800000 | 6600000 | 33 hodiny / 1.4 dni |
30 | 346300000 | 10190000 | 34 hodiny / 1.4 dni |
31 | 550700000 | 15730000 | 35 hodiny / 1.5 dni |
Údaje o úrovniach karty Sport sa ešte aktualizujú. Pridávame nové údaje každý deň.