Chairs
Karta záložky
Office
Podkategória
Equipment
Náklady na upgrade do LvL 21
60,753,200
Príjem na hodinu na LvL 21
2,500,000 za hodinu
Návratnosť na LvL 21
1 dní
Ako odomknúť kartu Chairs
Na odomknutie karty Chairs na úrovni 1 musíte vylepšiť kartu Area na úroveň 2.
Na odomknutie karty Chairs na úrovni 27 musíte vylepšiť kartu Desks na úroveň 25.
Tabuľka Úrovní Vylepšení Karty: Chairs
Tabuľka ukazuje náklady na vylepšenie karty Chairs v kategórii Office na každej úrovni. Obsahuje informácie o príjmoch za hodinu a dobe návratnosti investície.
Úroveň | Náklady na vylepšenie | Príjem za hodinu | Návratnosť (hodiny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 hodiny / 0.3 dni |
2 | 2400 | 350 | 7 hodiny / 0.3 dni |
3 | 3900 | 500 | 8 hodiny / 0.3 dni |
4 | 6400 | 700 | 9 hodiny / 0.4 dni |
5 | 10500 | 1100 | 10 hodiny / 0.4 dni |
6 | 16500 | 1500 | 11 hodiny / 0.5 dni |
7 | 27000 | 2200 | 12 hodiny / 0.5 dni |
8 | 44000 | 3400 | 13 hodiny / 0.5 dni |
9 | 71000 | 5000 | 14 hodiny / 0.6 dni |
10 | 115000 | 7500 | 15 hodiny / 0.6 dni |
11 | 187000 | 11500 | 16 hodiny / 0.7 dni |
12 | 303000 | 18000 | 17 hodiny / 0.7 dni |
13 | 490000 | 27000 | 18 hodiny / 0.8 dni |
14 | 795000 | 42000 | 19 hodiny / 0.8 dni |
15 | 1290000 | 65000 | 20 hodiny / 0.8 dni |
16 | 2080000 | 99000 | 21 hodiny / 0.9 dni |
17 | 3380000 | 154000 | 22 hodiny / 0.9 dni |
18 | 5470000 | 236000 | 23 hodiny / 1 dni |
19 | 8860000 | 365000 | 24 hodiny / 1 dni |
20 | 14350000 | 570000 | 25 hodiny / 1 dni |
21 | 23250000 | 890000 | 26 hodiny / 1.1 dni |
22 | 37660000 | 1390000 | 27 hodiny / 1.1 dni |
23 | 61000000 | 2180000 | 28 hodiny / 1.2 dni |
24 | 98850000 | 3410000 | 29 hodiny / 1.2 dni |
25 | 160100000 | 5340000 | 30 hodiny / 1.3 dni |
26 | 259400000 | 8370000 | 31 hodiny / 1.3 dni |
27 | 420200000 | 13130000 | 32 hodiny / 1.3 dni |
28 | 680800000 | 20630000 | 33 hodiny / 1.4 dni |
Údaje o úrovniach karty Chairs sa ešte aktualizujú. Pridávame nové údaje každý deň.