Programmers
Вкладка карт
Team
Подкатегория
RnD Department
Цена прокачки карты до LvL 21
1,386,000
Доход карты на LvL 21
9,400 в час
Окупаемость карты на LvL 21
6.1 дней
Как разблокировать карту Programmers
Чтобы разблокировать карту Programmers на уровне 1, необходимо улучшить карту HR до уровня 1 LvL.
Таблица улучшений по уровням карты: Programmers
Таблица содержит данные о стоимости улучшения карты Programmers из категории Team на каждом уровне. По каждому уровню есть информация о сроке окупаемости и доходе в час.
Уровень | Стоимость улучшения | Доход в час | Окупаемость (часы/дни) |
---|---|---|---|
1 | 6000 | 450 | 13 часов / 0.5 дней |
2 | 12000 | 450 | 27 часов / 1.1 дней |
3 | 18000 | 500 | 36 часов / 1.5 дней |
4 | 24000 | 400 | 60 часов / 2.5 дней |
5 | 30000 | 500 | 60 часов / 2.5 дней |
6 | 36000 | 400 | 90 часов / 3.8 дней |
7 | 42000 | 500 | 84 часов / 3.5 дней |
8 | 48000 | 400 | 120 часов / 5 дней |
9 | 54000 | 500 | 108 часов / 4.5 дней |
10 | 60000 | 400 | 150 часов / 6.3 дней |
11 | 66000 | 500 | 132 часов / 5.5 дней |
12 | 72000 | 400 | 180 часов / 7.5 дней |
13 | 78000 | 400 | 195 часов / 8.1 дней |
14 | 84000 | 600 | 140 часов / 5.8 дней |
15 | 90000 | 400 | 225 часов / 9.4 дней |
16 | 96000 | 400 | 240 часов / 10 дней |
17 | 102000 | 400 | 255 часов / 10.6 дней |
18 | 108000 | 600 | 180 часов / 7.5 дней |
19 | 114000 | 400 | 285 часов / 11.9 дней |
20 | 120000 | 400 | 300 часов / 12.5 дней |
21 | 126000 | 400 | 315 часов / 13.1 дней |
22 | 132000 | 600 | 220 часов / 9.2 дней |
23 | 138000 | 500 | 276 часов / 11.5 дней |
24 | 144000 | 500 | 288 часов / 12 дней |
25 | 150000 | 500 | 300 часов / 12.5 дней |
26 | 156000 | - | - |
Данные по уровням карты Programmers находятся в процессе наполнения. Мы ежедневно обновляем таблицы новыми данными.