Computers
Вкладка карт
Office
Подкатегория
Equipment
Цена прокачки карты до LvL 21
76,642,100
Доход карты на LvL 21
2,950,000 в час
Окупаемость карты на LvL 21
1.1 дней
Как разблокировать карту Computers
Чтобы разблокировать карту Computers на уровне 1, необходимо улучшить карту Desks до уровня 1 LvL.
Таблица улучшений по уровням карты: Computers
Таблица содержит данные о стоимости улучшения карты Computers из категории Office на каждом уровне. По каждому уровню есть информация о сроке окупаемости и доходе в час.
Уровень | Стоимость улучшения | Доход в час | Окупаемость (часы/дни) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 часов / 0.3 дней |
2 | 4700 | 525 | 9 часов / 0.4 дней |
3 | 7400 | 700 | 11 часов / 0.5 дней |
4 | 12000 | 1100 | 11 часов / 0.5 дней |
5 | 18500 | 1500 | 12 часов / 0.5 дней |
6 | 29500 | 2200 | 13 часов / 0.5 дней |
7 | 46500 | 3400 | 14 часов / 0.6 дней |
8 | 73500 | 4700 | 16 часов / 0.7 дней |
9 | 117000 | 7500 | 16 часов / 0.7 дней |
10 | 184000 | 11000 | 17 часов / 0.7 дней |
11 | 291000 | 16000 | 18 часов / 0.8 дней |
12 | 460000 | 24000 | 19 часов / 0.8 дней |
13 | 725000 | 36000 | 20 часов / 0.8 дней |
14 | 1150000 | 55000 | 21 часов / 0.9 дней |
15 | 1810000 | 82000 | 22 часов / 0.9 дней |
16 | 2860000 | 124000 | 23 часов / 1 дней |
17 | 4350000 | 190000 | 23 часов / 1 дней |
18 | 7150000 | 285000 | 25 часов / 1 дней |
19 | 11300000 | 435000 | 26 часов / 1.1 дней |
20 | 17850000 | 660000 | 27 часов / 1.1 дней |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 часов / 1.2 дней |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 часов / 1.2 дней |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 часов / 1.3 дней |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 часов / 1.3 дней |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 часов / 1.3 дней |
Данные по уровням карты Computers находятся в процессе наполнения. Мы ежедневно обновляем таблицы новыми данными.