Work Zones
Fila de card
Office
Subcategorie
Facilities
Costul de upgrade până la LvL 21
22,491,400
Venit pe oră la LvL 21
810,000 pe oră
Recuperare la LvL 21
1.2 zile
Tabelul Nivelurilor de Upgrade ale Cardului: Work Zones
Tabelul arată costurile de upgrade pentru cardul Work Zones în categoria Office la fiecare nivel. Include informații despre venitul pe oră și perioada de recuperare a investiției.
Nivel | Costul de Upgrade | Profit pe Oră | Recuperare (ore/zile) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 ore / 0.4 zile |
2 | 3000 | 275 | 11 ore / 0.5 zile |
3 | 4600 | 375 | 12 ore / 0.5 zile |
4 | 6800 | 550 | 12 ore / 0.5 zile |
5 | 10500 | 800 | 13 ore / 0.5 zile |
6 | 15500 | 1000 | 16 ore / 0.7 zile |
7 | 23500 | 1500 | 16 ore / 0.7 zile |
8 | 36000 | 2100 | 17 ore / 0.7 zile |
9 | 54000 | 3000 | 18 ore / 0.8 zile |
10 | 81500 | 4200 | 19 ore / 0.8 zile |
11 | 123000 | 6000 | 21 ore / 0.9 zile |
12 | 186000 | 9000 | 21 ore / 0.9 zile |
13 | 281000 | 13000 | 22 ore / 0.9 zile |
14 | 424000 | 18500 | 23 ore / 1 zile |
15 | 640000 | 26500 | 24 ore / 1 zile |
16 | 970000 | 39000 | 25 ore / 1 zile |
17 | 1460000 | 56000 | 26 ore / 1.1 zile |
18 | 2210000 | 82000 | 27 ore / 1.1 zile |
19 | 3330000 | 119000 | 28 ore / 1.2 zile |
20 | 5030000 | 172000 | 29 ore / 1.2 zile |
21 | 7600000 | 255000 | 30 ore / 1.3 zile |
22 | 11470000 | 370000 | 31 ore / 1.3 zile |
23 | 17320000 | 540000 | 32 ore / 1.3 zile |
24 | 26150000 | 790000 | 33 ore / 1.4 zile |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 ore / 1.4 zile |
Datele pentru nivelurile cardului Work Zones sunt încă în curs de actualizare. Adăugăm date noi în fiecare zi.