Calls
Fila de card
Office
Subcategorie
Software
Costul de upgrade până la LvL 21
34,712,900
Venit pe oră la LvL 21
1,260,000 pe oră
Recuperare la LvL 21
1.1 zile
Cum să deblochezi cardul Calls
Pentru a debloca cardul Calls la nivelul 1, trebuie să ajungi la nivelul de caracter 3.
Pentru a debloca cardul Calls la nivelul 22, trebuie să ajungi la nivelul de caracter 19.
Tabelul Nivelurilor de Upgrade ale Cardului: Calls
Tabelul arată costurile de upgrade pentru cardul Calls în categoria Office la fiecare nivel. Include informații despre venitul pe oră și perioada de recuperare a investiției.
Nivel | Costul de Upgrade | Profit pe Oră | Recuperare (ore/zile) |
---|---|---|---|
1 | 5000 | 500 | 10 ore / 0.4 zile |
2 | 7400 | 700 | 11 ore / 0.5 zile |
3 | 11000 | 900 | 12 ore / 0.5 zile |
4 | 16000 | 1200 | 13 ore / 0.5 zile |
5 | 23500 | 1700 | 14 ore / 0.6 zile |
6 | 34500 | 2400 | 14 ore / 0.6 zile |
7 | 50500 | 3100 | 16 ore / 0.7 zile |
8 | 74000 | 4500 | 16 ore / 0.7 zile |
9 | 109000 | 6000 | 18 ore / 0.8 zile |
10 | 160000 | 8500 | 19 ore / 0.8 zile |
11 | 236000 | 12000 | 20 ore / 0.8 zile |
12 | 346000 | 16500 | 21 ore / 0.9 zile |
13 | 510000 | 23000 | 22 ore / 0.9 zile |
14 | 750000 | 33000 | 23 ore / 1 zile |
15 | 1100000 | 46000 | 24 ore / 1 zile |
16 | 1620000 | 65000 | 25 ore / 1 zile |
17 | 2380000 | 92000 | 26 ore / 1.1 zile |
18 | 3490000 | 129000 | 27 ore / 1.1 zile |
19 | 5140000 | 184000 | 28 ore / 1.2 zile |
20 | 7550000 | 260000 | 29 ore / 1.2 zile |
21 | 11100000 | 370000 | 30 ore / 1.3 zile |
22 | 16320000 | 530000 | 31 ore / 1.3 zile |
23 | 23990000 | 750000 | 32 ore / 1.3 zile |
24 | 35260000 | 1070000 | 33 ore / 1.4 zile |
Datele pentru nivelurile cardului Calls sunt încă în curs de actualizare. Adăugăm date noi în fiecare zi.