Process Organization
Aba do cartão
Personal
Subcategoria
Management skills
Custo de upgrade até LvL 21
12,749,300
Renda por hora em LvL 21
550,000 por hora
Retorno em LvL 21
1 dias
Como desbloquear o cartão Process Organization
Para desbloquear o cartão Process Organization no nível 1, você precisa melhorar o cartão Planning para o nível 2.
Tabela de Níveis de Atualização do Cartão: Process Organization
A tabela mostra os custos de atualização para o cartão Process Organization na categoria Personal em cada nível. Inclui informações sobre renda horária e período de retorno.
Nível | Custo de Atualização | Lucro por Hora | Retorno (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 500 | 6 horas / 0.3 dias |
2 | 4300 | 600 | 7 horas / 0.3 dias |
3 | 6200 | 800 | 8 horas / 0.3 dias |
4 | 8800 | 1000 | 9 horas / 0.4 dias |
5 | 12500 | 1300 | 10 horas / 0.4 dias |
6 | 18000 | 1600 | 11 horas / 0.5 dias |
7 | 25500 | 2200 | 12 horas / 0.5 dias |
8 | 36500 | 3000 | 12 horas / 0.5 dias |
9 | 52500 | 4000 | 13 horas / 0.5 dias |
10 | 75000 | 5000 | 15 horas / 0.6 dias |
11 | 107000 | 6500 | 16 horas / 0.7 dias |
12 | 153000 | 9000 | 17 horas / 0.7 dias |
13 | 219000 | 12000 | 18 horas / 0.8 dias |
14 | 314000 | 16500 | 19 horas / 0.8 dias |
15 | 449000 | 22500 | 20 horas / 0.8 dias |
16 | 640000 | 30500 | 21 horas / 0.9 dias |
17 | 915000 | 42000 | 22 horas / 0.9 dias |
18 | 1310000 | 57000 | 23 horas / 1 dias |
19 | 1880000 | 78000 | 24 horas / 1 dias |
20 | 2680000 | 107000 | 25 horas / 1 dias |
21 | 3840000 | 149000 | 26 horas / 1.1 dias |
22 | 5490000 | 205000 | 27 horas / 1.1 dias |
23 | 7840000 | 285000 | 28 horas / 1.2 dias |
24 | 11220000 | 390000 | 29 horas / 1.2 dias |
25 | 16040000 | 530000 | 30 horas / 1.3 dias |
26 | 22940000 | 740000 | 31 horas / 1.3 dias |
27 | 32800000 | 1030000 | 32 horas / 1.3 dias |
28 | 46900000 | 1420000 | 33 horas / 1.4 dias |
29 | 67050000 | 1970000 | 34 horas / 1.4 dias |
30 | 95900000 | 2740000 | 35 horas / 1.5 dias |
31 | 137200000 | 3810000 | 36 horas / 1.5 dias |
Os dados dos níveis do cartão de Process Organization ainda estão sendo atualizados. Estamos adicionando novos dados diariamente.