Computers
Aba do cartão
Office
Subcategoria
Equipment
Custo de upgrade até LvL 21
76,642,100
Renda por hora em LvL 21
2,950,000 por hora
Retorno em LvL 21
1.1 dias
Como desbloquear o cartão Computers
Para desbloquear o cartão Computers no nível 1, você precisa melhorar o cartão Desks para o nível 1.
Tabela de Níveis de Atualização do Cartão: Computers
A tabela mostra os custos de atualização para o cartão Computers na categoria Office em cada nível. Inclui informações sobre renda horária e período de retorno.
Nível | Custo de Atualização | Lucro por Hora | Retorno (horas/dias) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 horas / 0.3 dias |
2 | 4700 | 525 | 9 horas / 0.4 dias |
3 | 7400 | 700 | 11 horas / 0.5 dias |
4 | 12000 | 1100 | 11 horas / 0.5 dias |
5 | 18500 | 1500 | 12 horas / 0.5 dias |
6 | 29500 | 2200 | 13 horas / 0.5 dias |
7 | 46500 | 3400 | 14 horas / 0.6 dias |
8 | 73500 | 4700 | 16 horas / 0.7 dias |
9 | 117000 | 7500 | 16 horas / 0.7 dias |
10 | 184000 | 11000 | 17 horas / 0.7 dias |
11 | 291000 | 16000 | 18 horas / 0.8 dias |
12 | 460000 | 24000 | 19 horas / 0.8 dias |
13 | 725000 | 36000 | 20 horas / 0.8 dias |
14 | 1150000 | 55000 | 21 horas / 0.9 dias |
15 | 1810000 | 82000 | 22 horas / 0.9 dias |
16 | 2860000 | 124000 | 23 horas / 1 dias |
17 | 4350000 | 190000 | 23 horas / 1 dias |
18 | 7150000 | 285000 | 25 horas / 1 dias |
19 | 11300000 | 435000 | 26 horas / 1.1 dias |
20 | 17850000 | 660000 | 27 horas / 1.1 dias |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 horas / 1.2 dias |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 horas / 1.2 dias |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 horas / 1.3 dias |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 horas / 1.3 dias |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 horas / 1.3 dias |
Os dados dos níveis do cartão de Computers ainda estão sendo atualizados. Estamos adicionando novos dados diariamente.