Projectors
Zakładka karty
Office
Podkategoria
Equipment
Koszt ulepszenia do LvL 21
498,675,000
Dochód na godzinę na LvL 21
2,570,000 na godzinę
Zwrot na LvL 21
8.1 dni
Jak odblokować kartę Projectors
Aby odblokować kartę Projectors na poziomie 1, musisz ulepszyć kartę Office Equipment do poziomu 10 and osiągnąć poziom postaci 5 and zaprosić 1 przyjaciela do gry, używając swojego linku referencyjnego.
Aby odblokować kartę Projectors na poziomie 9, musisz ulepszyć kartę Office Equipment do poziomu 15.
Tabela Poziomów Ulepszeń Karty: Projectors
Tabela pokazuje koszty ulepszenia karty Projectors w kategorii Office na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie godzinowym i okresie zwrotu.
Poziom | Koszt ulepszenia | Zysk na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 godziny / 0.8 dni |
2 | 75000 | 2600 | 29 godziny / 1.2 dni |
3 | 113000 | 3000 | 38 godziny / 1.6 dni |
4 | 169000 | 3600 | 47 godziny / 2 dni |
5 | 253000 | 4500 | 56 godziny / 2.3 dni |
6 | 380000 | 5500 | 69 godziny / 2.9 dni |
7 | 570000 | 7500 | 76 godziny / 3.2 dni |
8 | 855000 | 9500 | 90 godziny / 3.8 dni |
9 | 1280000 | 13000 | 98 godziny / 4.1 dni |
10 | 1920000 | 18000 | 107 godziny / 4.5 dni |
11 | 2880000 | 24500 | 118 godziny / 4.9 dni |
12 | 4320000 | 33500 | 129 godziny / 5.4 dni |
13 | 6490000 | 47000 | 138 godziny / 5.8 dni |
14 | 9730000 | 66000 | 147 godziny / 6.1 dni |
15 | 14600000 | 92000 | 159 godziny / 6.6 dni |
16 | 21890000 | 130000 | 168 godziny / 7 dni |
17 | 32840000 | 182000 | 180 godziny / 7.5 dni |
18 | 49260000 | 260000 | 189 godziny / 7.9 dni |
19 | 73900000 | 375000 | 197 godziny / 8.2 dni |
20 | 110800000 | 530000 | 209 godziny / 8.7 dni |
21 | 166300000 | 760000 | 219 godziny / 9.1 dni |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 godziny / 9.5 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Projectors są jeszcze aktualizowane. Codziennie dodajemy nowe dane.