Office Equipment
Zakładka karty
Office
Podkategoria
Equipment
Koszt ulepszenia do LvL 21
18,082,500
Dochód na godzinę na LvL 21
448,000 na godzinę
Zwrot na LvL 21
1.7 dni
Tabela Poziomów Ulepszeń Karty: Office Equipment
Tabela pokazuje koszty ulepszenia karty Office Equipment w kategorii Office na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie godzinowym i okresie zwrotu.
Poziom | Koszt ulepszenia | Zysk na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 godziny / 0.3 dni |
2 | 20000 | 2000 | 10 godziny / 0.4 dni |
3 | 26500 | 2300 | 12 godziny / 0.5 dni |
4 | 35500 | 2600 | 14 godziny / 0.6 dni |
5 | 47000 | 2700 | 17 godziny / 0.7 dni |
6 | 62500 | 3500 | 18 godziny / 0.8 dni |
7 | 83000 | 4000 | 21 godziny / 0.9 dni |
8 | 110000 | 5000 | 22 godziny / 0.9 dni |
9 | 147000 | 6000 | 25 godziny / 1 dni |
10 | 195000 | 7500 | 26 godziny / 1.1 dni |
11 | 260000 | 9500 | 27 godziny / 1.1 dni |
12 | 346000 | 11500 | 30 godziny / 1.3 dni |
13 | 460000 | 14500 | 32 godziny / 1.3 dni |
14 | 610000 | 18000 | 34 godziny / 1.4 dni |
15 | 815000 | 23000 | 35 godziny / 1.5 dni |
16 | 1080000 | 28000 | 39 godziny / 1.6 dni |
17 | 1440000 | 36000 | 40 godziny / 1.7 dni |
18 | 1910000 | 45000 | 42 godziny / 1.8 dni |
19 | 2540000 | 58000 | 44 godziny / 1.8 dni |
20 | 3380000 | 73000 | 46 godziny / 1.9 dni |
21 | 4500000 | 94000 | 48 godziny / 2 dni |
22 | 5980000 | 122000 | 49 godziny / 2 dni |
23 | 7960000 | 155000 | 51 godziny / 2.1 dni |
24 | 10580000 | 195000 | 54 godziny / 2.3 dni |
25 | 14080000 | 250000 | 56 godziny / 2.3 dni |
26 | 18720000 | 320000 | 59 godziny / 2.5 dni |
27 | 24900000 | 420000 | 59 godziny / 2.5 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Office Equipment są jeszcze aktualizowane. Codziennie dodajemy nowe dane.