Lounge Zone
Zakładka karty
Office
Podkategoria
Facilities
Koszt ulepszenia do LvL 21
14,148,500
Dochód na godzinę na LvL 21
525,000 na godzinę
Zwrot na LvL 21
1.1 dni
Jak odblokować kartę Lounge Zone
Aby odblokować kartę Lounge Zone na poziomie 1, musisz osiągnąć poziom postaci 7.
Tabela Poziomów Ulepszeń Karty: Lounge Zone
Tabela pokazuje koszty ulepszenia karty Lounge Zone w kategorii Office na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie godzinowym i okresie zwrotu.
Poziom | Koszt ulepszenia | Zysk na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 800 | 10 godziny / 0.4 dni |
2 | 11000 | 1000 | 11 godziny / 0.5 dni |
3 | 15000 | 1300 | 12 godziny / 0.5 dni |
4 | 20000 | 1500 | 13 godziny / 0.5 dni |
5 | 27500 | 2000 | 14 godziny / 0.6 dni |
6 | 37000 | 2400 | 15 godziny / 0.6 dni |
7 | 50500 | 3000 | 17 godziny / 0.7 dni |
8 | 69000 | 4000 | 17 godziny / 0.7 dni |
9 | 93500 | 5000 | 19 godziny / 0.8 dni |
10 | 127000 | 6500 | 20 godziny / 0.8 dni |
11 | 173000 | 8500 | 20 godziny / 0.8 dni |
12 | 236000 | 11000 | 21 godziny / 0.9 dni |
13 | 320000 | 14500 | 22 godziny / 0.9 dni |
14 | 436000 | 19000 | 23 godziny / 1 dni |
15 | 590000 | 24500 | 24 godziny / 1 dni |
16 | 805000 | 32000 | 25 godziny / 1 dni |
17 | 1100000 | 42000 | 26 godziny / 1.1 dni |
18 | 1490000 | 55000 | 27 godziny / 1.1 dni |
19 | 2030000 | 73000 | 28 godziny / 1.2 dni |
20 | 2760000 | 95000 | 29 godziny / 1.2 dni |
21 | 3750000 | 123000 | 30 godziny / 1.3 dni |
22 | 5100000 | 165000 | 31 godziny / 1.3 dni |
23 | 6930000 | 215000 | 32 godziny / 1.3 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Lounge Zone są jeszcze aktualizowane. Codziennie dodajemy nowe dane.