Chairs
Zakładka karty
Office
Podkategoria
Equipment
Koszt ulepszenia do LvL 21
60,753,200
Dochód na godzinę na LvL 21
2,500,000 na godzinę
Zwrot na LvL 21
1 dni
Jak odblokować kartę Chairs
Aby odblokować kartę Chairs na poziomie 1, musisz ulepszyć kartę Area do poziomu 2.
Aby odblokować kartę Chairs na poziomie 27, musisz ulepszyć kartę Desks do poziomu 25.
Tabela Poziomów Ulepszeń Karty: Chairs
Tabela pokazuje koszty ulepszenia karty Chairs w kategorii Office na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie godzinowym i okresie zwrotu.
Poziom | Koszt ulepszenia | Zysk na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 1500 | 250 | 6 godziny / 0.3 dni |
2 | 2400 | 350 | 7 godziny / 0.3 dni |
3 | 3900 | 500 | 8 godziny / 0.3 dni |
4 | 6400 | 700 | 9 godziny / 0.4 dni |
5 | 10500 | 1100 | 10 godziny / 0.4 dni |
6 | 16500 | 1500 | 11 godziny / 0.5 dni |
7 | 27000 | 2200 | 12 godziny / 0.5 dni |
8 | 44000 | 3400 | 13 godziny / 0.5 dni |
9 | 71000 | 5000 | 14 godziny / 0.6 dni |
10 | 115000 | 7500 | 15 godziny / 0.6 dni |
11 | 187000 | 11500 | 16 godziny / 0.7 dni |
12 | 303000 | 18000 | 17 godziny / 0.7 dni |
13 | 490000 | 27000 | 18 godziny / 0.8 dni |
14 | 795000 | 42000 | 19 godziny / 0.8 dni |
15 | 1290000 | 65000 | 20 godziny / 0.8 dni |
16 | 2080000 | 99000 | 21 godziny / 0.9 dni |
17 | 3380000 | 154000 | 22 godziny / 0.9 dni |
18 | 5470000 | 236000 | 23 godziny / 1 dni |
19 | 8860000 | 365000 | 24 godziny / 1 dni |
20 | 14350000 | 570000 | 25 godziny / 1 dni |
21 | 23250000 | 890000 | 26 godziny / 1.1 dni |
22 | 37660000 | 1390000 | 27 godziny / 1.1 dni |
23 | 61000000 | 2180000 | 28 godziny / 1.2 dni |
24 | 98850000 | 3410000 | 29 godziny / 1.2 dni |
25 | 160100000 | 5340000 | 30 godziny / 1.3 dni |
26 | 259400000 | 8370000 | 31 godziny / 1.3 dni |
27 | 420200000 | 13130000 | 32 godziny / 1.3 dni |
28 | 680800000 | 20630000 | 33 godziny / 1.4 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Chairs są jeszcze aktualizowane. Codziennie dodajemy nowe dane.