Area
Zakładka karty
Office
Podkategoria
Space
Koszt ulepszenia do LvL 21
18,442,700
Dochód na godzinę na LvL 21
820,000 na godzinę
Zwrot na LvL 21
0.9 dni
Jak odblokować kartę Area
Aby odblokować kartę Area na poziomie 24, musisz osiągnąć poziom postaci 15.
Tabela Poziomów Ulepszeń Karty: Area
Tabela pokazuje koszty ulepszenia karty Area w kategorii Office na każdym poziomie. Zawiera informacje o dochodzie godzinowym i okresie zwrotu.
Poziom | Koszt ulepszenia | Zysk na godzinę | Zwrot (godziny/dni) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 600 | 5 godziny / 0.2 dni |
2 | 4400 | 700 | 6 godziny / 0.3 dni |
3 | 6400 | 900 | 7 godziny / 0.3 dni |
4 | 9400 | 1200 | 8 godziny / 0.3 dni |
5 | 13500 | 1500 | 9 godziny / 0.4 dni |
6 | 20000 | 2100 | 10 godziny / 0.4 dni |
7 | 29000 | 2600 | 11 godziny / 0.5 dni |
8 | 42500 | 3400 | 13 godziny / 0.5 dni |
9 | 62000 | 5000 | 12 godziny / 0.5 dni |
10 | 90500 | 6500 | 14 godziny / 0.6 dni |
11 | 132000 | 9000 | 15 godziny / 0.6 dni |
12 | 193000 | 12000 | 16 godziny / 0.7 dni |
13 | 281000 | 16500 | 17 godziny / 0.7 dni |
14 | 411000 | 23000 | 18 godziny / 0.8 dni |
15 | 600000 | 32000 | 19 godziny / 0.8 dni |
16 | 875000 | 44000 | 20 godziny / 0.8 dni |
17 | 1280000 | 61000 | 21 godziny / 0.9 dni |
18 | 1870000 | 85000 | 22 godziny / 0.9 dni |
19 | 2730000 | 119000 | 23 godziny / 1 dni |
20 | 3980000 | 164000 | 24 godziny / 1 dni |
21 | 5810000 | 230000 | 25 godziny / 1 dni |
22 | 8480000 | 330000 | 26 godziny / 1.1 dni |
23 | 12380000 | 460000 | 27 godziny / 1.1 dni |
24 | 18080000 | 650000 | 28 godziny / 1.2 dni |
25 | 26400000 | 910000 | 29 godziny / 1.2 dni |
26 | 38540000 | 1280000 | 30 godziny / 1.3 dni |
27 | 56250000 | 1810000 | 31 godziny / 1.3 dni |
28 | 82150000 | 2570000 | 32 godziny / 1.3 dni |
29 | 120000000 | 3640000 | 33 godziny / 1.4 dni |
30 | 175100000 | 5150000 | 34 godziny / 1.4 dni |
31 | 255700000 | 7310000 | 35 godziny / 1.5 dni |
Dane dotyczące poziomów karty Area są jeszcze aktualizowane. Codziennie dodajemy nowe dane.