Office Equipment
ਕਾਰਡ ਟੈਬ
Office
ਉਪਸ਼੍ਰੇਣੀ
Equipment
LvL ਤੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਾਗਤ 21
18,082,500
LvL ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਆਮਦਨੀ 21
448,000 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ
LvL ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 21
1.7 ਦਿਨ
ਕਾਰਡ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਪੱਧਰਾਂ ਦੀ ਟੇਬਲ: Office Equipment
ਇਹ ਟੇਬਲ Office Equipment ਕਾਰਡ ਦੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ Office ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਾਗਤ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਆਮਦਨੀ ਅਤੇ ਪੇਬੈਕ ਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੱਧਰ | ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਾਗਤ | ਘੰਟਾਵਾਰ ਲਾਭ | ਪੇਬੈਕ (ਘੰਟੇ/ਦਿਨ) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 ਘੰਟੇ / 0.3 ਦਿਨ |
2 | 20000 | 2000 | 10 ਘੰਟੇ / 0.4 ਦਿਨ |
3 | 26500 | 2300 | 12 ਘੰਟੇ / 0.5 ਦਿਨ |
4 | 35500 | 2600 | 14 ਘੰਟੇ / 0.6 ਦਿਨ |
5 | 47000 | 2700 | 17 ਘੰਟੇ / 0.7 ਦਿਨ |
6 | 62500 | 3500 | 18 ਘੰਟੇ / 0.8 ਦਿਨ |
7 | 83000 | 4000 | 21 ਘੰਟੇ / 0.9 ਦਿਨ |
8 | 110000 | 5000 | 22 ਘੰਟੇ / 0.9 ਦਿਨ |
9 | 147000 | 6000 | 25 ਘੰਟੇ / 1 ਦਿਨ |
10 | 195000 | 7500 | 26 ਘੰਟੇ / 1.1 ਦਿਨ |
11 | 260000 | 9500 | 27 ਘੰਟੇ / 1.1 ਦਿਨ |
12 | 346000 | 11500 | 30 ਘੰਟੇ / 1.3 ਦਿਨ |
13 | 460000 | 14500 | 32 ਘੰਟੇ / 1.3 ਦਿਨ |
14 | 610000 | 18000 | 34 ਘੰਟੇ / 1.4 ਦਿਨ |
15 | 815000 | 23000 | 35 ਘੰਟੇ / 1.5 ਦਿਨ |
16 | 1080000 | 28000 | 39 ਘੰਟੇ / 1.6 ਦਿਨ |
17 | 1440000 | 36000 | 40 ਘੰਟੇ / 1.7 ਦਿਨ |
18 | 1910000 | 45000 | 42 ਘੰਟੇ / 1.8 ਦਿਨ |
19 | 2540000 | 58000 | 44 ਘੰਟੇ / 1.8 ਦਿਨ |
20 | 3380000 | 73000 | 46 ਘੰਟੇ / 1.9 ਦਿਨ |
21 | 4500000 | 94000 | 48 ਘੰਟੇ / 2 ਦਿਨ |
22 | 5980000 | 122000 | 49 ਘੰਟੇ / 2 ਦਿਨ |
23 | 7960000 | 155000 | 51 ਘੰਟੇ / 2.1 ਦਿਨ |
24 | 10580000 | 195000 | 54 ਘੰਟੇ / 2.3 ਦਿਨ |
25 | 14080000 | 250000 | 56 ਘੰਟੇ / 2.3 ਦਿਨ |
26 | 18720000 | 320000 | 59 ਘੰਟੇ / 2.5 ਦਿਨ |
27 | 24900000 | 420000 | 59 ਘੰਟੇ / 2.5 ਦਿਨ |
Office Equipment ਕਾਰਡ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਡਾਟਾ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ।