Lounge Zone
Kortfane
Office
Underkategori
Facilities
Oppgraderingskostnad til LvL 21
14,148,500
Inntekt per time på LvL 21
525,000 per time
Tilbakebetaling på LvL 21
1.1 dager
Hvordan låse opp kortet Lounge Zone
For å låse opp kortet Lounge Zone på nivå 1, må du nå et karakternivå på 7.
Tabell for Oppgraderingsnivåer for Kort: Lounge Zone
Tabellen viser oppgraderingskostnadene for Lounge Zone kortet i kategorien Office på hvert nivå. Den inneholder informasjon om timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timefortjeneste | Tilbakebetaling (timer/dager) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 800 | 10 timer / 0.4 dager |
2 | 11000 | 1000 | 11 timer / 0.5 dager |
3 | 15000 | 1300 | 12 timer / 0.5 dager |
4 | 20000 | 1500 | 13 timer / 0.5 dager |
5 | 27500 | 2000 | 14 timer / 0.6 dager |
6 | 37000 | 2400 | 15 timer / 0.6 dager |
7 | 50500 | 3000 | 17 timer / 0.7 dager |
8 | 69000 | 4000 | 17 timer / 0.7 dager |
9 | 93500 | 5000 | 19 timer / 0.8 dager |
10 | 127000 | 6500 | 20 timer / 0.8 dager |
11 | 173000 | 8500 | 20 timer / 0.8 dager |
12 | 236000 | 11000 | 21 timer / 0.9 dager |
13 | 320000 | 14500 | 22 timer / 0.9 dager |
14 | 436000 | 19000 | 23 timer / 1 dager |
15 | 590000 | 24500 | 24 timer / 1 dager |
16 | 805000 | 32000 | 25 timer / 1 dager |
17 | 1100000 | 42000 | 26 timer / 1.1 dager |
18 | 1490000 | 55000 | 27 timer / 1.1 dager |
19 | 2030000 | 73000 | 28 timer / 1.2 dager |
20 | 2760000 | 95000 | 29 timer / 1.2 dager |
21 | 3750000 | 123000 | 30 timer / 1.3 dager |
22 | 5100000 | 165000 | 31 timer / 1.3 dager |
23 | 6930000 | 215000 | 32 timer / 1.3 dager |
Data for kortnivåene til Lounge Zone oppdateres fortsatt. Vi legger til nye data daglig.