Lighting
Kortfane
Office
Underkategori
Space
Oppgraderingskostnad til LvL 21
134,926,500
Inntekt per time på LvL 21
4,850,000 per time
Tilbakebetaling på LvL 21
1.2 dager
Hvordan låse opp kortet Lighting
For å låse opp kortet Lighting på nivå 1, må du oppgradere kortet Area til nivå 2.
For å låse opp kortet Lighting på nivå 4, må du nå et karakternivå på 5.
For å låse opp kortet Lighting på nivå 19, må du nå et karakternivå på 19.
Tabell for Oppgraderingsnivåer for Kort: Lighting
Tabellen viser oppgraderingskostnadene for Lighting kortet i kategorien Office på hvert nivå. Den inneholder informasjon om timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timefortjeneste | Tilbakebetaling (timer/dager) |
---|---|---|---|
1 | 12000 | 1200 | 10 timer / 0.4 dager |
2 | 18000 | 1600 | 11 timer / 0.5 dager |
3 | 27500 | 2200 | 13 timer / 0.5 dager |
4 | 41500 | 3200 | 13 timer / 0.5 dager |
5 | 62500 | 4300 | 15 timer / 0.6 dager |
6 | 94000 | 6500 | 14 timer / 0.6 dager |
7 | 142000 | 9000 | 16 timer / 0.7 dager |
8 | 215000 | 12500 | 17 timer / 0.7 dager |
9 | 324000 | 18000 | 18 timer / 0.8 dager |
10 | 490000 | 26000 | 19 timer / 0.8 dager |
11 | 740000 | 37500 | 20 timer / 0.8 dager |
12 | 1120000 | 53000 | 21 timer / 0.9 dager |
13 | 1690000 | 77000 | 22 timer / 0.9 dager |
14 | 2550000 | 111000 | 23 timer / 1 dager |
15 | 3840000 | 162000 | 24 timer / 1 dager |
16 | 5810000 | 230000 | 25 timer / 1 dager |
17 | 8770000 | 335000 | 26 timer / 1.1 dager |
18 | 13240000 | 490000 | 27 timer / 1.1 dager |
19 | 19990000 | 710000 | 28 timer / 1.2 dager |
20 | 30180000 | 1040000 | 29 timer / 1.2 dager |
21 | 45570000 | 1520000 | 30 timer / 1.3 dager |
Data for kortnivåene til Lighting oppdateres fortsatt. Vi legger til nye data daglig.