Computers
Kortfane
Office
Underkategori
Equipment
Oppgraderingskostnad til LvL 21
76,642,100
Inntekt per time på LvL 21
2,950,000 per time
Tilbakebetaling på LvL 21
1.1 dager
Hvordan låse opp kortet Computers
For å låse opp kortet Computers på nivå 1, må du oppgradere kortet Desks til nivå 1.
Tabell for Oppgraderingsnivåer for Kort: Computers
Tabellen viser oppgraderingskostnadene for Computers kortet i kategorien Office på hvert nivå. Den inneholder informasjon om timeinntekt og tilbakebetalingstid.
Nivå | Oppgraderingskostnad | Timefortjeneste | Tilbakebetaling (timer/dager) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 timer / 0.3 dager |
2 | 4700 | 525 | 9 timer / 0.4 dager |
3 | 7400 | 700 | 11 timer / 0.5 dager |
4 | 12000 | 1100 | 11 timer / 0.5 dager |
5 | 18500 | 1500 | 12 timer / 0.5 dager |
6 | 29500 | 2200 | 13 timer / 0.5 dager |
7 | 46500 | 3400 | 14 timer / 0.6 dager |
8 | 73500 | 4700 | 16 timer / 0.7 dager |
9 | 117000 | 7500 | 16 timer / 0.7 dager |
10 | 184000 | 11000 | 17 timer / 0.7 dager |
11 | 291000 | 16000 | 18 timer / 0.8 dager |
12 | 460000 | 24000 | 19 timer / 0.8 dager |
13 | 725000 | 36000 | 20 timer / 0.8 dager |
14 | 1150000 | 55000 | 21 timer / 0.9 dager |
15 | 1810000 | 82000 | 22 timer / 0.9 dager |
16 | 2860000 | 124000 | 23 timer / 1 dager |
17 | 4350000 | 190000 | 23 timer / 1 dager |
18 | 7150000 | 285000 | 25 timer / 1 dager |
19 | 11300000 | 435000 | 26 timer / 1.1 dager |
20 | 17850000 | 660000 | 27 timer / 1.1 dager |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 timer / 1.2 dager |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 timer / 1.2 dager |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 timer / 1.3 dager |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 timer / 1.3 dager |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 timer / 1.3 dager |
Data for kortnivåene til Computers oppdateres fortsatt. Vi legger til nye data daglig.