Work Zones
Kaarttab
Office
Subcategorie
Facilities
Upgradekosten tot LvL 21
22,491,400
Inkomsten per uur op LvL 21
810,000 per uur
Terugbetaling op LvL 21
1.2 dagen
Tabel van Kaartupgrade Niveaus: Work Zones
De tabel toont de upgradekosten voor de Work Zones kaart in de categorie Office op elk niveau. Het bevat informatie over het uurinkomen en de terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurwinst | Terugverdientijd (uren/dagen) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 uren / 0.4 dagen |
2 | 3000 | 275 | 11 uren / 0.5 dagen |
3 | 4600 | 375 | 12 uren / 0.5 dagen |
4 | 6800 | 550 | 12 uren / 0.5 dagen |
5 | 10500 | 800 | 13 uren / 0.5 dagen |
6 | 15500 | 1000 | 16 uren / 0.7 dagen |
7 | 23500 | 1500 | 16 uren / 0.7 dagen |
8 | 36000 | 2100 | 17 uren / 0.7 dagen |
9 | 54000 | 3000 | 18 uren / 0.8 dagen |
10 | 81500 | 4200 | 19 uren / 0.8 dagen |
11 | 123000 | 6000 | 21 uren / 0.9 dagen |
12 | 186000 | 9000 | 21 uren / 0.9 dagen |
13 | 281000 | 13000 | 22 uren / 0.9 dagen |
14 | 424000 | 18500 | 23 uren / 1 dagen |
15 | 640000 | 26500 | 24 uren / 1 dagen |
16 | 970000 | 39000 | 25 uren / 1 dagen |
17 | 1460000 | 56000 | 26 uren / 1.1 dagen |
18 | 2210000 | 82000 | 27 uren / 1.1 dagen |
19 | 3330000 | 119000 | 28 uren / 1.2 dagen |
20 | 5030000 | 172000 | 29 uren / 1.2 dagen |
21 | 7600000 | 255000 | 30 uren / 1.3 dagen |
22 | 11470000 | 370000 | 31 uren / 1.3 dagen |
23 | 17320000 | 540000 | 32 uren / 1.3 dagen |
24 | 26150000 | 790000 | 33 uren / 1.4 dagen |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 uren / 1.4 dagen |
De gegevens voor de kaartniveaus van Work Zones worden nog bijgewerkt. We voegen dagelijks nieuwe gegevens toe.