Planning
Kaarttab
Personal
Subcategorie
Management skills
Upgradekosten tot LvL 17
3,421,500
Inkomsten per uur op LvL 17
164,000 per uur
Terugbetaling op LvL 17
0.9 dagen
Tabel van Kaartupgrade Niveaus: Planning
De tabel toont de upgradekosten voor de Planning kaart in de categorie Personal op elk niveau. Het bevat informatie over het uurinkomen en de terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurwinst | Terugverdientijd (uren/dagen) |
---|---|---|---|
1 | 1200 | 175 | 7 uren / 0.3 dagen |
2 | 1800 | 225 | 8 uren / 0.3 dagen |
3 | 2800 | 300 | 9 uren / 0.4 dagen |
4 | 4400 | 400 | 11 uren / 0.5 dagen |
5 | 6800 | 600 | 11 uren / 0.5 dagen |
6 | 10500 | 900 | 12 uren / 0.5 dagen |
7 | 16000 | 1200 | 13 uren / 0.5 dagen |
8 | 24500 | 1800 | 14 uren / 0.6 dagen |
9 | 38000 | 2600 | 15 uren / 0.6 dagen |
10 | 58500 | 3800 | 15 uren / 0.6 dagen |
11 | 90000 | 5500 | 16 uren / 0.7 dagen |
12 | 139000 | 7500 | 19 uren / 0.8 dagen |
13 | 214000 | 11500 | 19 uren / 0.8 dagen |
14 | 329000 | 16500 | 20 uren / 0.8 dagen |
15 | 505000 | 24000 | 21 uren / 0.9 dagen |
16 | 780000 | 35000 | 22 uren / 0.9 dagen |
17 | 1200000 | 52000 | 23 uren / 1 dagen |
26 | 58500000 | 1830000 | 32 uren / 1.3 dagen |
27 | 90100000 | 2730000 | 33 uren / 1.4 dagen |
28 | 138800000 | 4080000 | 34 uren / 1.4 dagen |
29 | 213700000 | 6110000 | 35 uren / 1.5 dagen |
30 | 329100000 | 9140000 | 36 uren / 1.5 dagen |
De gegevens voor de kaartniveaus van Planning worden nog bijgewerkt. We voegen dagelijks nieuwe gegevens toe.