Nutrtion
Kaarttab
Personal
Subcategorie
Body
Upgradekosten tot LvL 21
7,079,900
Inkomsten per uur op LvL 21
300,000 per uur
Terugbetaling op LvL 21
1 dagen
Hoe de kaart Nutrtion te ontgrendelen
Om de kaart Nutrtion op niveau 4 te ontgrendelen, moet je een karakterlevel van 5 bereiken.
Tabel van Kaartupgrade Niveaus: Nutrtion
De tabel toont de upgradekosten voor de Nutrtion kaart in de categorie Personal op elk niveau. Het bevat informatie over het uurinkomen en de terugverdientijd.
Niveau | Upgradekosten | Uurwinst | Terugverdientijd (uren/dagen) |
---|---|---|---|
1 | 800 | 125 | 6 uren / 0.3 dagen |
2 | 1200 | 175 | 7 uren / 0.3 dagen |
3 | 1800 | 250 | 7 uren / 0.3 dagen |
4 | 2600 | 300 | 9 uren / 0.4 dagen |
5 | 3900 | 350 | 11 uren / 0.5 dagen |
6 | 5800 | 500 | 12 uren / 0.5 dagen |
7 | 8800 | 700 | 13 uren / 0.5 dagen |
8 | 13000 | 1000 | 13 uren / 0.5 dagen |
9 | 19500 | 1400 | 14 uren / 0.6 dagen |
10 | 29000 | 2000 | 15 uren / 0.6 dagen |
11 | 43000 | 2600 | 17 uren / 0.7 dagen |
12 | 64500 | 3600 | 18 uren / 0.8 dagen |
13 | 96000 | 5500 | 17 uren / 0.7 dagen |
14 | 143000 | 7500 | 19 uren / 0.8 dagen |
15 | 213000 | 10500 | 20 uren / 0.8 dagen |
16 | 317000 | 15000 | 21 uren / 0.9 dagen |
17 | 472000 | 21500 | 22 uren / 0.9 dagen |
18 | 705000 | 31000 | 23 uren / 1 dagen |
19 | 1050000 | 44000 | 24 uren / 1 dagen |
20 | 1560000 | 62000 | 25 uren / 1 dagen |
21 | 2330000 | 90000 | 26 uren / 1.1 dagen |
22 | 3470000 | 129000 | 27 uren / 1.1 dagen |
23 | 5170000 | 186000 | 28 uren / 1.2 dagen |
25 | 11470000 | 380000 | 30 uren / 1.3 dagen |
26 | 17090000 | 550000 | 31 uren / 1.3 dagen |
27 | 25460000 | 800000 | 32 uren / 1.3 dagen |
28 | 37940000 | 1150000 | 33 uren / 1.4 dagen |
29 | 56550000 | 1660000 | 34 uren / 1.4 dagen |
30 | 84250000 | 2410000 | 35 uren / 1.5 dagen |
31 | 125500000 | - | - |
De gegevens voor de kaartniveaus van Nutrtion worden nog bijgewerkt. We voegen dagelijks nieuwe gegevens toe.