Plants
Tab Kad
Office
Subkategori
Space
Kos naik taraf hingga LvL 21
117,558,500
Pendapatan setiap jam pada LvL 21
4,260,000 setiap jam
Pemulangan pada LvL 21
1.1 hari
Cara membuka kad Plants
Untuk membuka kad Plants pada tahap 1, anda perlu tingkatkan kad Lighting ke tahap 1.
Untuk membuka kad Plants pada tahap 2, anda perlu tingkatkan kad Area ke tahap 3.
Untuk membuka kad Plants pada tahap 4, anda perlu tingkatkan kad Lighting ke tahap 3.
Untuk membuka kad Plants pada tahap 24, anda perlu mencapai tahap watak 20.
Untuk membuka kad Plants pada tahap 25, anda perlu mencapai tahap watak 21.
Jadual Tahap Naik Taraf Kad: Plants
Jadual menunjukkan kos naik taraf untuk kad Plants dalam kategori Office pada setiap tahap. Ia termasuk maklumat tentang pendapatan setiap jam dan tempoh pulangan.
Tahap | Kos Naik Taraf | Keuntungan Sejam | Pulangan (jam/hari) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1500 | 10 jam / 0.4 hari |
2 | 22000 | 2000 | 11 jam / 0.5 hari |
3 | 33000 | 2700 | 12 jam / 0.5 hari |
4 | 48500 | 3800 | 13 jam / 0.5 hari |
5 | 72000 | 5000 | 14 jam / 0.6 hari |
6 | 107000 | 7000 | 15 jam / 0.6 hari |
7 | 158000 | 10000 | 16 jam / 0.7 hari |
8 | 233000 | 13500 | 17 jam / 0.7 hari |
9 | 345000 | 19000 | 18 jam / 0.8 hari |
10 | 510000 | 27000 | 19 jam / 0.8 hari |
11 | 755000 | 37500 | 20 jam / 0.8 hari |
12 | 1120000 | 53000 | 21 jam / 0.9 hari |
13 | 1660000 | 75000 | 22 jam / 0.9 hari |
14 | 2450000 | 107000 | 23 jam / 1 hari |
15 | 3630000 | 151000 | 24 jam / 1 hari |
16 | 5370000 | 215000 | 25 jam / 1 hari |
17 | 7950000 | 310000 | 26 jam / 1.1 hari |
18 | 11760000 | 440000 | 27 jam / 1.1 hari |
19 | 17410000 | 620000 | 28 jam / 1.2 hari |
20 | 25770000 | 890000 | 29 jam / 1.2 hari |
21 | 38140000 | 1270000 | 30 jam / 1.3 hari |
22 | 56450000 | 1820000 | 31 jam / 1.3 hari |
23 | 83550000 | 2610000 | 32 jam / 1.3 hari |
24 | 123600000 | 3750000 | 33 jam / 1.4 hari |
25 | 183000000 | 5380000 | 34 jam / 1.4 hari |
Data untuk tahap kad Plants masih dikemas kini. Kami menambah data baru setiap hari.