Networking
Tab Kad
Personal
Subkategori
Social skills
Kos naik taraf hingga LvL 21
614,459,000
Pendapatan setiap jam pada LvL 21
3,230,000 setiap jam
Pemulangan pada LvL 21
7.9 hari
Cara membuka kad Networking
Untuk membuka kad Networking pada tahap 1, anda perlu tingkatkan kad Friends ke tahap 5 and mencapai tahap watak 7.
Untuk membuka kad Networking pada tahap 9, anda perlu tingkatkan kad Friends ke tahap 10.
Jadual Tahap Naik Taraf Kad: Networking
Jadual menunjukkan kos naik taraf untuk kad Networking dalam kategori Personal pada setiap tahap. Ia termasuk maklumat tentang pendapatan setiap jam dan tempoh pulangan.
Tahap | Kos Naik Taraf | Keuntungan Sejam | Pulangan (jam/hari) |
---|---|---|---|
1 | 100000 | 5600 | 18 jam / 0.8 hari |
2 | 146000 | 5400 | 27 jam / 1.1 hari |
3 | 213000 | 5500 | 39 jam / 1.6 hari |
4 | 311000 | 6500 | 48 jam / 2 hari |
5 | 454000 | 8000 | 57 jam / 2.4 hari |
6 | 665000 | 10000 | 67 jam / 2.8 hari |
7 | 970000 | 12500 | 78 jam / 3.3 hari |
8 | 1410000 | 16000 | 88 jam / 3.7 hari |
9 | 2060000 | 21000 | 98 jam / 4.1 hari |
10 | 3010000 | 27500 | 109 jam / 4.5 hari |
11 | 4400000 | 37000 | 119 jam / 5 hari |
12 | 6430000 | 50000 | 129 jam / 5.4 hari |
13 | 9380000 | 68000 | 138 jam / 5.8 hari |
14 | 13700000 | 93000 | 147 jam / 6.1 hari |
15 | 20000000 | 127000 | 157 jam / 6.5 hari |
16 | 29190000 | 172000 | 170 jam / 7.1 hari |
17 | 42620000 | 240000 | 178 jam / 7.4 hari |
18 | 62250000 | 335000 | 186 jam / 7.8 hari |
19 | 90850000 | 460000 | 198 jam / 8.3 hari |
20 | 132600000 | 640000 | 207 jam / 8.6 hari |
21 | 193700000 | 890000 | 218 jam / 9.1 hari |
22 | 282800000 | 1240000 | 228 jam / 9.5 hari |
23 | 412800000 | 1730000 | 239 jam / 10 hari |
24 | 602700000 | 2430000 | 248 jam / 10.3 hari |
25 | 880000000 | 3410000 | 258 jam / 10.8 hari |
26 | 1284800000 | 4790000 | 268 jam / 11.2 hari |
27 | 1875700000 | 6750000 | 278 jam / 11.6 hari |
28 | 2738600000 | 9510000 | 288 jam / 12 hari |
29 | 3998300000 | 13420000 | 298 jam / 12.4 hari |
Data untuk tahap kad Networking masih dikemas kini. Kami menambah data baru setiap hari.