Lounge Zone
Tab Kad
Office
Subkategori
Facilities
Kos naik taraf hingga LvL 21
14,148,500
Pendapatan setiap jam pada LvL 21
525,000 setiap jam
Pemulangan pada LvL 21
1.1 hari
Cara membuka kad Lounge Zone
Untuk membuka kad Lounge Zone pada tahap 1, anda perlu mencapai tahap watak 7.
Jadual Tahap Naik Taraf Kad: Lounge Zone
Jadual menunjukkan kos naik taraf untuk kad Lounge Zone dalam kategori Office pada setiap tahap. Ia termasuk maklumat tentang pendapatan setiap jam dan tempoh pulangan.
Tahap | Kos Naik Taraf | Keuntungan Sejam | Pulangan (jam/hari) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 800 | 10 jam / 0.4 hari |
2 | 11000 | 1000 | 11 jam / 0.5 hari |
3 | 15000 | 1300 | 12 jam / 0.5 hari |
4 | 20000 | 1500 | 13 jam / 0.5 hari |
5 | 27500 | 2000 | 14 jam / 0.6 hari |
6 | 37000 | 2400 | 15 jam / 0.6 hari |
7 | 50500 | 3000 | 17 jam / 0.7 hari |
8 | 69000 | 4000 | 17 jam / 0.7 hari |
9 | 93500 | 5000 | 19 jam / 0.8 hari |
10 | 127000 | 6500 | 20 jam / 0.8 hari |
11 | 173000 | 8500 | 20 jam / 0.8 hari |
12 | 236000 | 11000 | 21 jam / 0.9 hari |
13 | 320000 | 14500 | 22 jam / 0.9 hari |
14 | 436000 | 19000 | 23 jam / 1 hari |
15 | 590000 | 24500 | 24 jam / 1 hari |
16 | 805000 | 32000 | 25 jam / 1 hari |
17 | 1100000 | 42000 | 26 jam / 1.1 hari |
18 | 1490000 | 55000 | 27 jam / 1.1 hari |
19 | 2030000 | 73000 | 28 jam / 1.2 hari |
20 | 2760000 | 95000 | 29 jam / 1.2 hari |
21 | 3750000 | 123000 | 30 jam / 1.3 hari |
22 | 5100000 | 165000 | 31 jam / 1.3 hari |
23 | 6930000 | 215000 | 32 jam / 1.3 hari |
Data untuk tahap kad Lounge Zone masih dikemas kini. Kami menambah data baru setiap hari.