Lighting
Tab Kad
Office
Subkategori
Space
Kos naik taraf hingga LvL 21
134,926,500
Pendapatan setiap jam pada LvL 21
4,850,000 setiap jam
Pemulangan pada LvL 21
1.2 hari
Cara membuka kad Lighting
Untuk membuka kad Lighting pada tahap 1, anda perlu tingkatkan kad Area ke tahap 2.
Untuk membuka kad Lighting pada tahap 4, anda perlu mencapai tahap watak 5.
Untuk membuka kad Lighting pada tahap 19, anda perlu mencapai tahap watak 19.
Jadual Tahap Naik Taraf Kad: Lighting
Jadual menunjukkan kos naik taraf untuk kad Lighting dalam kategori Office pada setiap tahap. Ia termasuk maklumat tentang pendapatan setiap jam dan tempoh pulangan.
Tahap | Kos Naik Taraf | Keuntungan Sejam | Pulangan (jam/hari) |
---|---|---|---|
1 | 12000 | 1200 | 10 jam / 0.4 hari |
2 | 18000 | 1600 | 11 jam / 0.5 hari |
3 | 27500 | 2200 | 13 jam / 0.5 hari |
4 | 41500 | 3200 | 13 jam / 0.5 hari |
5 | 62500 | 4300 | 15 jam / 0.6 hari |
6 | 94000 | 6500 | 14 jam / 0.6 hari |
7 | 142000 | 9000 | 16 jam / 0.7 hari |
8 | 215000 | 12500 | 17 jam / 0.7 hari |
9 | 324000 | 18000 | 18 jam / 0.8 hari |
10 | 490000 | 26000 | 19 jam / 0.8 hari |
11 | 740000 | 37500 | 20 jam / 0.8 hari |
12 | 1120000 | 53000 | 21 jam / 0.9 hari |
13 | 1690000 | 77000 | 22 jam / 0.9 hari |
14 | 2550000 | 111000 | 23 jam / 1 hari |
15 | 3840000 | 162000 | 24 jam / 1 hari |
16 | 5810000 | 230000 | 25 jam / 1 hari |
17 | 8770000 | 335000 | 26 jam / 1.1 hari |
18 | 13240000 | 490000 | 27 jam / 1.1 hari |
19 | 19990000 | 710000 | 28 jam / 1.2 hari |
20 | 30180000 | 1040000 | 29 jam / 1.2 hari |
21 | 45570000 | 1520000 | 30 jam / 1.3 hari |
Data untuk tahap kad Lighting masih dikemas kini. Kami menambah data baru setiap hari.