Computers
Tab Kad
Office
Subkategori
Equipment
Kos naik taraf hingga LvL 21
76,642,100
Pendapatan setiap jam pada LvL 21
2,950,000 setiap jam
Pemulangan pada LvL 21
1.1 hari
Cara membuka kad Computers
Untuk membuka kad Computers pada tahap 1, anda perlu tingkatkan kad Desks ke tahap 1.
Jadual Tahap Naik Taraf Kad: Computers
Jadual menunjukkan kos naik taraf untuk kad Computers dalam kategori Office pada setiap tahap. Ia termasuk maklumat tentang pendapatan setiap jam dan tempoh pulangan.
Tahap | Kos Naik Taraf | Keuntungan Sejam | Pulangan (jam/hari) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 jam / 0.3 hari |
2 | 4700 | 525 | 9 jam / 0.4 hari |
3 | 7400 | 700 | 11 jam / 0.5 hari |
4 | 12000 | 1100 | 11 jam / 0.5 hari |
5 | 18500 | 1500 | 12 jam / 0.5 hari |
6 | 29500 | 2200 | 13 jam / 0.5 hari |
7 | 46500 | 3400 | 14 jam / 0.6 hari |
8 | 73500 | 4700 | 16 jam / 0.7 hari |
9 | 117000 | 7500 | 16 jam / 0.7 hari |
10 | 184000 | 11000 | 17 jam / 0.7 hari |
11 | 291000 | 16000 | 18 jam / 0.8 hari |
12 | 460000 | 24000 | 19 jam / 0.8 hari |
13 | 725000 | 36000 | 20 jam / 0.8 hari |
14 | 1150000 | 55000 | 21 jam / 0.9 hari |
15 | 1810000 | 82000 | 22 jam / 0.9 hari |
16 | 2860000 | 124000 | 23 jam / 1 hari |
17 | 4350000 | 190000 | 23 jam / 1 hari |
18 | 7150000 | 285000 | 25 jam / 1 hari |
19 | 11300000 | 435000 | 26 jam / 1.1 hari |
20 | 17850000 | 660000 | 27 jam / 1.1 hari |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 jam / 1.2 hari |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 jam / 1.2 hari |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 jam / 1.3 hari |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 jam / 1.3 hari |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 jam / 1.3 hari |
Data untuk tahap kad Computers masih dikemas kini. Kami menambah data baru setiap hari.