Work Zones
कार्ड टॅब
Office
उपविभाग
Facilities
LvL पर्यंत अपग्रेड खर्च 21
22,491,400
प्रति तास उत्पन्न LvL वर 21
810,000 प्रति तास
LvL वर परतावा 21
1.2 दिवस
कार्ड अपग्रेड स्तरांचे टेबल: Work Zones
हे टेबल Work Zones कार्डच्या प्रत्येक स्तरावर Office वर्गातील अपग्रेड खर्च दर्शविते. त्यात ताशी उत्पन्न आणि परतफेड कालावधीची माहिती समाविष्ट आहे.
स्तर | अपग्रेड खर्च | ताशी नफा | परतफेड (तास/दिवस) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 तास / 0.4 दिवस |
2 | 3000 | 275 | 11 तास / 0.5 दिवस |
3 | 4600 | 375 | 12 तास / 0.5 दिवस |
4 | 6800 | 550 | 12 तास / 0.5 दिवस |
5 | 10500 | 800 | 13 तास / 0.5 दिवस |
6 | 15500 | 1000 | 16 तास / 0.7 दिवस |
7 | 23500 | 1500 | 16 तास / 0.7 दिवस |
8 | 36000 | 2100 | 17 तास / 0.7 दिवस |
9 | 54000 | 3000 | 18 तास / 0.8 दिवस |
10 | 81500 | 4200 | 19 तास / 0.8 दिवस |
11 | 123000 | 6000 | 21 तास / 0.9 दिवस |
12 | 186000 | 9000 | 21 तास / 0.9 दिवस |
13 | 281000 | 13000 | 22 तास / 0.9 दिवस |
14 | 424000 | 18500 | 23 तास / 1 दिवस |
15 | 640000 | 26500 | 24 तास / 1 दिवस |
16 | 970000 | 39000 | 25 तास / 1 दिवस |
17 | 1460000 | 56000 | 26 तास / 1.1 दिवस |
18 | 2210000 | 82000 | 27 तास / 1.1 दिवस |
19 | 3330000 | 119000 | 28 तास / 1.2 दिवस |
20 | 5030000 | 172000 | 29 तास / 1.2 दिवस |
21 | 7600000 | 255000 | 30 तास / 1.3 दिवस |
22 | 11470000 | 370000 | 31 तास / 1.3 दिवस |
23 | 17320000 | 540000 | 32 तास / 1.3 दिवस |
24 | 26150000 | 790000 | 33 तास / 1.4 दिवस |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 तास / 1.4 दिवस |
Work Zones कार्डच्या स्तरांच्या डेटाचे अद्याप अद्ययावत केले जात आहे. आम्ही दररोज नवीन डेटा जोडत आहोत.