Marketing
कार्ड टॅब
Personal
उपविभाग
Business skills
LvL पर्यंत अपग्रेड खर्च 21
5,159,000
प्रति तास उत्पन्न LvL वर 21
206,000 प्रति तास
LvL वर परतावा 21
1 दिवस
कार्ड Marketing कसे अनलॉक करायचे
कार्ड Marketing ला 1 पातळीवर अनलॉक करण्यासाठी, तुम्हाला 2 पात्र स्तर गाठा करणे आवश्यक आहे.
कार्ड Marketing ला 9 पातळीवर अनलॉक करण्यासाठी, तुम्हाला 7 पात्र स्तर गाठा and तुमच्या रेफरल लिंकचा वापर करून 1 मित्राला खेळामध्ये आमंत्रित करा करणे आवश्यक आहे.
कार्ड Marketing ला 24 पातळीवर अनलॉक करण्यासाठी, तुम्हाला 19 पात्र स्तर गाठा करणे आवश्यक आहे.
कार्ड Marketing ला 29 पातळीवर अनलॉक करण्यासाठी, तुम्हाला 20 पात्र स्तर गाठा करणे आवश्यक आहे.
कार्ड अपग्रेड स्तरांचे टेबल: Marketing
हे टेबल Marketing कार्डच्या प्रत्येक स्तरावर Personal वर्गातील अपग्रेड खर्च दर्शविते. त्यात ताशी उत्पन्न आणि परतफेड कालावधीची माहिती समाविष्ट आहे.
स्तर | अपग्रेड खर्च | ताशी नफा | परतफेड (तास/दिवस) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 250 | 8 तास / 0.3 दिवस |
2 | 2800 | 300 | 9 तास / 0.4 दिवस |
3 | 3900 | 400 | 10 तास / 0.4 दिवस |
4 | 5400 | 450 | 12 तास / 0.5 दिवस |
5 | 7400 | 600 | 12 तास / 0.5 दिवस |
6 | 10500 | 800 | 13 तास / 0.5 दिवस |
7 | 14500 | 1000 | 15 तास / 0.6 दिवस |
8 | 20000 | 1400 | 14 तास / 0.6 दिवस |
9 | 28000 | 1800 | 16 तास / 0.7 दिवस |
10 | 38500 | 2200 | 18 तास / 0.8 दिवस |
11 | 54000 | 2800 | 19 तास / 0.8 दिवस |
12 | 75000 | 4000 | 19 तास / 0.8 दिवस |
13 | 104000 | 5000 | 21 तास / 0.9 दिवस |
14 | 145000 | 7000 | 21 तास / 0.9 दिवस |
15 | 201000 | 9000 | 22 तास / 0.9 दिवस |
16 | 279000 | 12000 | 23 तास / 1 दिवस |
17 | 388000 | 16000 | 24 तास / 1 दिवस |
18 | 540000 | 21500 | 25 तास / 1 दिवस |
19 | 750000 | 28500 | 26 तास / 1.1 दिवस |
20 | 1040000 | 39000 | 27 तास / 1.1 दिवस |
21 | 1450000 | 52000 | 28 तास / 1.2 दिवस |
22 | 2020000 | 70000 | 29 तास / 1.2 दिवस |
23 | 2800000 | 93000 | 30 तास / 1.3 दिवस |
24 | 3890000 | 125000 | 31 तास / 1.3 दिवस |
25 | 5410000 | 171000 | 32 तास / 1.3 दिवस |
26 | 7520000 | 230000 | 33 तास / 1.4 दिवस |
27 | 10460000 | 305000 | 34 तास / 1.4 दिवस |
28 | 14540000 | 420000 | 35 तास / 1.5 दिवस |
29 | 20200000 | 560000 | 36 तास / 1.5 दिवस |
30 | 28080000 | 760000 | 37 तास / 1.5 दिवस |
31 | 39040000 | 1030000 | 38 तास / 1.6 दिवस |
Marketing कार्डच्या स्तरांच्या डेटाचे अद्याप अद्ययावत केले जात आहे. आम्ही दररोज नवीन डेटा जोडत आहोत.