Lounge Zone
कार्ड टॅब
Office
उपविभाग
Facilities
LvL पर्यंत अपग्रेड खर्च 21
14,148,500
प्रति तास उत्पन्न LvL वर 21
525,000 प्रति तास
LvL वर परतावा 21
1.1 दिवस
कार्ड Lounge Zone कसे अनलॉक करायचे
कार्ड Lounge Zone ला 1 पातळीवर अनलॉक करण्यासाठी, तुम्हाला 7 पात्र स्तर गाठा करणे आवश्यक आहे.
कार्ड अपग्रेड स्तरांचे टेबल: Lounge Zone
हे टेबल Lounge Zone कार्डच्या प्रत्येक स्तरावर Office वर्गातील अपग्रेड खर्च दर्शविते. त्यात ताशी उत्पन्न आणि परतफेड कालावधीची माहिती समाविष्ट आहे.
स्तर | अपग्रेड खर्च | ताशी नफा | परतफेड (तास/दिवस) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 800 | 10 तास / 0.4 दिवस |
2 | 11000 | 1000 | 11 तास / 0.5 दिवस |
3 | 15000 | 1300 | 12 तास / 0.5 दिवस |
4 | 20000 | 1500 | 13 तास / 0.5 दिवस |
5 | 27500 | 2000 | 14 तास / 0.6 दिवस |
6 | 37000 | 2400 | 15 तास / 0.6 दिवस |
7 | 50500 | 3000 | 17 तास / 0.7 दिवस |
8 | 69000 | 4000 | 17 तास / 0.7 दिवस |
9 | 93500 | 5000 | 19 तास / 0.8 दिवस |
10 | 127000 | 6500 | 20 तास / 0.8 दिवस |
11 | 173000 | 8500 | 20 तास / 0.8 दिवस |
12 | 236000 | 11000 | 21 तास / 0.9 दिवस |
13 | 320000 | 14500 | 22 तास / 0.9 दिवस |
14 | 436000 | 19000 | 23 तास / 1 दिवस |
15 | 590000 | 24500 | 24 तास / 1 दिवस |
16 | 805000 | 32000 | 25 तास / 1 दिवस |
17 | 1100000 | 42000 | 26 तास / 1.1 दिवस |
18 | 1490000 | 55000 | 27 तास / 1.1 दिवस |
19 | 2030000 | 73000 | 28 तास / 1.2 दिवस |
20 | 2760000 | 95000 | 29 तास / 1.2 दिवस |
21 | 3750000 | 123000 | 30 तास / 1.3 दिवस |
22 | 5100000 | 165000 | 31 तास / 1.3 दिवस |
23 | 6930000 | 215000 | 32 तास / 1.3 दिवस |
Lounge Zone कार्डच्या स्तरांच्या डेटाचे अद्याप अद्ययावत केले जात आहे. आम्ही दररोज नवीन डेटा जोडत आहोत.