Work Zones
കാർഡ് ടാബ്
Office
ഉപവിഭാഗം
Facilities
LvL വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് 21
22,491,400
LvL-ൽ മണിക്കൂറിൽ വരുമാനം 21
810,000 മണിക്കൂറിനു
LvL-ൽ പേബാക്ക് 21
1.2 ദിവസങ്ങള്
കാർഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ലെവലുകളുടെ പട്ടിക: Work Zones
ഈ പട്ടിക Work Zones കാർഡിന്റെ ഓരോ തലത്തിലും Office വിഭാഗത്തിലെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് കാണിക്കുന്നു. ഇതിൽ മണിക്കൂറിലെ വരുമാനവും പേബാക്ക് കാലയളവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തലം | അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് | മണിക്കൂറിലെ ലാഭം | പേബാക്ക് (മണിക്കൂറുകൾ/ദിവസങ്ങൾ) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 മണിക്കൂറുകൾ / 0.4 ദിവസങ്ങൾ |
2 | 3000 | 275 | 11 മണിക്കൂറുകൾ / 0.5 ദിവസങ്ങൾ |
3 | 4600 | 375 | 12 മണിക്കൂറുകൾ / 0.5 ദിവസങ്ങൾ |
4 | 6800 | 550 | 12 മണിക്കൂറുകൾ / 0.5 ദിവസങ്ങൾ |
5 | 10500 | 800 | 13 മണിക്കൂറുകൾ / 0.5 ദിവസങ്ങൾ |
6 | 15500 | 1000 | 16 മണിക്കൂറുകൾ / 0.7 ദിവസങ്ങൾ |
7 | 23500 | 1500 | 16 മണിക്കൂറുകൾ / 0.7 ദിവസങ്ങൾ |
8 | 36000 | 2100 | 17 മണിക്കൂറുകൾ / 0.7 ദിവസങ്ങൾ |
9 | 54000 | 3000 | 18 മണിക്കൂറുകൾ / 0.8 ദിവസങ്ങൾ |
10 | 81500 | 4200 | 19 മണിക്കൂറുകൾ / 0.8 ദിവസങ്ങൾ |
11 | 123000 | 6000 | 21 മണിക്കൂറുകൾ / 0.9 ദിവസങ്ങൾ |
12 | 186000 | 9000 | 21 മണിക്കൂറുകൾ / 0.9 ദിവസങ്ങൾ |
13 | 281000 | 13000 | 22 മണിക്കൂറുകൾ / 0.9 ദിവസങ്ങൾ |
14 | 424000 | 18500 | 23 മണിക്കൂറുകൾ / 1 ദിവസങ്ങൾ |
15 | 640000 | 26500 | 24 മണിക്കൂറുകൾ / 1 ദിവസങ്ങൾ |
16 | 970000 | 39000 | 25 മണിക്കൂറുകൾ / 1 ദിവസങ്ങൾ |
17 | 1460000 | 56000 | 26 മണിക്കൂറുകൾ / 1.1 ദിവസങ്ങൾ |
18 | 2210000 | 82000 | 27 മണിക്കൂറുകൾ / 1.1 ദിവസങ്ങൾ |
19 | 3330000 | 119000 | 28 മണിക്കൂറുകൾ / 1.2 ദിവസങ്ങൾ |
20 | 5030000 | 172000 | 29 മണിക്കൂറുകൾ / 1.2 ദിവസങ്ങൾ |
21 | 7600000 | 255000 | 30 മണിക്കൂറുകൾ / 1.3 ദിവസങ്ങൾ |
22 | 11470000 | 370000 | 31 മണിക്കൂറുകൾ / 1.3 ദിവസങ്ങൾ |
23 | 17320000 | 540000 | 32 മണിക്കൂറുകൾ / 1.3 ദിവസങ്ങൾ |
24 | 26150000 | 790000 | 33 മണിക്കൂറുകൾ / 1.4 ദിവസങ്ങൾ |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 മണിക്കൂറുകൾ / 1.4 ദിവസങ്ങൾ |
Work Zones കാർഡിന്റെ ലെവലുകളുടെ ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ദിവസവും പുതിയ ഡാറ്റ ചേർക്കുന്നു.