Marketing
കാർഡ് ടാബ്
Personal
ഉപവിഭാഗം
Business skills
LvL വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് 21
5,159,000
LvL-ൽ മണിക്കൂറിൽ വരുമാനം 21
206,000 മണിക്കൂറിനു
LvL-ൽ പേബാക്ക് 21
1 ദിവസങ്ങള്
കാർഡ് Marketing എങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം
കാർഡ് Marketing 1 ലെവലിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ 2 പാത്രത്തിന്റെ ലെവലിലെത്തുക ചെയ്യണം.
കാർഡ് Marketing 9 ലെവലിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ 7 പാത്രത്തിന്റെ ലെവലിലെത്തുക and നിങ്ങളുടെ റഫറൽ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു സുഹൃത്തിനെ ഗെയിം ആമുഖപ്പെടുത്തുക ചെയ്യണം.
കാർഡ് Marketing 24 ലെവലിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ 19 പാത്രത്തിന്റെ ലെവലിലെത്തുക ചെയ്യണം.
കാർഡ് Marketing 29 ലെവലിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ 20 പാത്രത്തിന്റെ ലെവലിലെത്തുക ചെയ്യണം.
കാർഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ലെവലുകളുടെ പട്ടിക: Marketing
ഈ പട്ടിക Marketing കാർഡിന്റെ ഓരോ തലത്തിലും Personal വിഭാഗത്തിലെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് കാണിക്കുന്നു. ഇതിൽ മണിക്കൂറിലെ വരുമാനവും പേബാക്ക് കാലയളവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തലം | അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് | മണിക്കൂറിലെ ലാഭം | പേബാക്ക് (മണിക്കൂറുകൾ/ദിവസങ്ങൾ) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 250 | 8 മണിക്കൂറുകൾ / 0.3 ദിവസങ്ങൾ |
2 | 2800 | 300 | 9 മണിക്കൂറുകൾ / 0.4 ദിവസങ്ങൾ |
3 | 3900 | 400 | 10 മണിക്കൂറുകൾ / 0.4 ദിവസങ്ങൾ |
4 | 5400 | 450 | 12 മണിക്കൂറുകൾ / 0.5 ദിവസങ്ങൾ |
5 | 7400 | 600 | 12 മണിക്കൂറുകൾ / 0.5 ദിവസങ്ങൾ |
6 | 10500 | 800 | 13 മണിക്കൂറുകൾ / 0.5 ദിവസങ്ങൾ |
7 | 14500 | 1000 | 15 മണിക്കൂറുകൾ / 0.6 ദിവസങ്ങൾ |
8 | 20000 | 1400 | 14 മണിക്കൂറുകൾ / 0.6 ദിവസങ്ങൾ |
9 | 28000 | 1800 | 16 മണിക്കൂറുകൾ / 0.7 ദിവസങ്ങൾ |
10 | 38500 | 2200 | 18 മണിക്കൂറുകൾ / 0.8 ദിവസങ്ങൾ |
11 | 54000 | 2800 | 19 മണിക്കൂറുകൾ / 0.8 ദിവസങ്ങൾ |
12 | 75000 | 4000 | 19 മണിക്കൂറുകൾ / 0.8 ദിവസങ്ങൾ |
13 | 104000 | 5000 | 21 മണിക്കൂറുകൾ / 0.9 ദിവസങ്ങൾ |
14 | 145000 | 7000 | 21 മണിക്കൂറുകൾ / 0.9 ദിവസങ്ങൾ |
15 | 201000 | 9000 | 22 മണിക്കൂറുകൾ / 0.9 ദിവസങ്ങൾ |
16 | 279000 | 12000 | 23 മണിക്കൂറുകൾ / 1 ദിവസങ്ങൾ |
17 | 388000 | 16000 | 24 മണിക്കൂറുകൾ / 1 ദിവസങ്ങൾ |
18 | 540000 | 21500 | 25 മണിക്കൂറുകൾ / 1 ദിവസങ്ങൾ |
19 | 750000 | 28500 | 26 മണിക്കൂറുകൾ / 1.1 ദിവസങ്ങൾ |
20 | 1040000 | 39000 | 27 മണിക്കൂറുകൾ / 1.1 ദിവസങ്ങൾ |
21 | 1450000 | 52000 | 28 മണിക്കൂറുകൾ / 1.2 ദിവസങ്ങൾ |
22 | 2020000 | 70000 | 29 മണിക്കൂറുകൾ / 1.2 ദിവസങ്ങൾ |
23 | 2800000 | 93000 | 30 മണിക്കൂറുകൾ / 1.3 ദിവസങ്ങൾ |
24 | 3890000 | 125000 | 31 മണിക്കൂറുകൾ / 1.3 ദിവസങ്ങൾ |
25 | 5410000 | 171000 | 32 മണിക്കൂറുകൾ / 1.3 ദിവസങ്ങൾ |
26 | 7520000 | 230000 | 33 മണിക്കൂറുകൾ / 1.4 ദിവസങ്ങൾ |
27 | 10460000 | 305000 | 34 മണിക്കൂറുകൾ / 1.4 ദിവസങ്ങൾ |
28 | 14540000 | 420000 | 35 മണിക്കൂറുകൾ / 1.5 ദിവസങ്ങൾ |
29 | 20200000 | 560000 | 36 മണിക്കൂറുകൾ / 1.5 ദിവസങ്ങൾ |
30 | 28080000 | 760000 | 37 മണിക്കൂറുകൾ / 1.5 ദിവസങ്ങൾ |
31 | 39040000 | 1030000 | 38 മണിക്കൂറുകൾ / 1.6 ദിവസങ്ങൾ |
Marketing കാർഡിന്റെ ലെവലുകളുടെ ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ദിവസവും പുതിയ ഡാറ്റ ചേർക്കുന്നു.