Foosball
കാർഡ് ടാബ്
Office
ഉപവിഭാഗം
Entertainment
LvL വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് 21
27,185,200
LvL-ൽ മണിക്കൂറിൽ വരുമാനം 21
1,030,000 മണിക്കൂറിനു
LvL-ൽ പേബാക്ക് 21
1.1 ദിവസങ്ങള്
കാർഡ് Foosball എങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം
കാർഡ് Foosball 1 ലെവലിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റഫറൽ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് 3 സുഹൃത്തുക്കളെ ഗെയിം ആമുഖപ്പെടുത്തുക ചെയ്യണം.
കാർഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ലെവലുകളുടെ പട്ടിക: Foosball
ഈ പട്ടിക Foosball കാർഡിന്റെ ഓരോ തലത്തിലും Office വിഭാഗത്തിലെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് കാണിക്കുന്നു. ഇതിൽ മണിക്കൂറിലെ വരുമാനവും പേബാക്ക് കാലയളവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തലം | അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് | മണിക്കൂറിലെ ലാഭം | പേബാക്ക് (മണിക്കൂറുകൾ/ദിവസങ്ങൾ) |
---|---|---|---|
1 | 5000 | 550 | 9 മണിക്കൂറുകൾ / 0.4 ദിവസങ്ങൾ |
2 | 7200 | 750 | 10 മണിക്കൂറുകൾ / 0.4 ദിവസങ്ങൾ |
3 | 10500 | 1000 | 11 മണിക്കൂറുകൾ / 0.5 ദിവസങ്ങൾ |
4 | 15000 | 1300 | 12 മണിക്കൂറുകൾ / 0.5 ദിവസങ്ങൾ |
5 | 22000 | 1600 | 14 മണിക്കൂറുകൾ / 0.6 ദിവസങ്ങൾ |
6 | 32000 | 2200 | 15 മണിക്കൂറുകൾ / 0.6 ദിവസങ്ങൾ |
7 | 46500 | 3100 | 15 മണിക്കൂറുകൾ / 0.6 ദിവസങ്ങൾ |
8 | 67500 | 4000 | 17 മണിക്കൂറുകൾ / 0.7 ദിവസങ്ങൾ |
9 | 97500 | 5500 | 18 മണിക്കൂറുകൾ / 0.8 ദിവസങ്ങൾ |
10 | 142000 | 8000 | 18 മണിക്കൂറുകൾ / 0.8 ദിവസങ്ങൾ |
11 | 205000 | 11000 | 19 മണിക്കൂറുകൾ / 0.8 ദിവസങ്ങൾ |
12 | 298000 | 15000 | 20 മണിക്കൂറുകൾ / 0.8 ദിവസങ്ങൾ |
13 | 432000 | 20500 | 21 മണിക്കൂറുകൾ / 0.9 ദിവസങ്ങൾ |
14 | 625000 | 28500 | 22 മണിക്കൂറുകൾ / 0.9 ദിവസങ്ങൾ |
15 | 910000 | 40000 | 23 മണിക്കൂറുകൾ / 1 ദിവസങ്ങൾ |
16 | 1320000 | 55000 | 24 മണിക്കൂറുകൾ / 1 ദിവസങ്ങൾ |
17 | 1910000 | 76000 | 25 മണിക്കൂറുകൾ / 1 ദിവസങ്ങൾ |
18 | 2770000 | 107000 | 26 മണിക്കൂറുകൾ / 1.1 ദിവസങ്ങൾ |
19 | 4010000 | 149000 | 27 മണിക്കൂറുകൾ / 1.1 ദിവസങ്ങൾ |
20 | 5820000 | 210000 | 28 മണിക്കൂറുകൾ / 1.2 ദിവസങ്ങൾ |
21 | 8440000 | 290000 | 29 മണിക്കൂറുകൾ / 1.2 ദിവസങ്ങൾ |
22 | 12240000 | 410000 | 30 മണിക്കൂറുകൾ / 1.3 ദിവസങ്ങൾ |
23 | 17740000 | 570000 | 31 മണിക്കൂറുകൾ / 1.3 ദിവസങ്ങൾ |
Foosball കാർഡിന്റെ ലെവലുകളുടെ ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ദിവസവും പുതിയ ഡാറ്റ ചേർക്കുന്നു.