B2B Salesperson
കാർഡ് ടാബ്
Team
ഉപവിഭാഗം
Sales Department
LvL വരെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് 21
1,848,000
LvL-ൽ മണിക്കൂറിൽ വരുമാനം 21
10,500 മണിക്കൂറിനു
LvL-ൽ പേബാക്ക് 21
7.3 ദിവസങ്ങള്
കാർഡ് B2B Salesperson എങ്ങനെ അൺലോക്ക് ചെയ്യാം
കാർഡ് B2B Salesperson 1 ലെവലിൽ അൺലോക്ക് ചെയ്യാൻ, നിങ്ങൾ കാർഡ് Recruiter 1 ലെവലിലേക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുക and 4 പാത്രത്തിന്റെ ലെവലിലെത്തുക ചെയ്യണം.
കാർഡ് അപ്ഗ്രേഡ് ലെവലുകളുടെ പട്ടിക: B2B Salesperson
ഈ പട്ടിക B2B Salesperson കാർഡിന്റെ ഓരോ തലത്തിലും Team വിഭാഗത്തിലെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് കാണിക്കുന്നു. ഇതിൽ മണിക്കൂറിലെ വരുമാനവും പേബാക്ക് കാലയളവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
തലം | അപ്ഗ്രേഡ് ചെലവ് | മണിക്കൂറിലെ ലാഭം | പേബാക്ക് (മണിക്കൂറുകൾ/ദിവസങ്ങൾ) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 500 | 16 മണിക്കൂറുകൾ / 0.7 ദിവസങ്ങൾ |
2 | 16000 | 500 | 32 മണിക്കൂറുകൾ / 1.3 ദിവസങ്ങൾ |
3 | 24000 | 500 | 48 മണിക്കൂറുകൾ / 2 ദിവസങ്ങൾ |
4 | 32000 | 500 | 64 മണിക്കൂറുകൾ / 2.7 ദിവസങ്ങൾ |
5 | 40000 | 500 | 80 മണിക്കൂറുകൾ / 3.3 ദിവസങ്ങൾ |
6 | 48000 | 500 | 96 മണിക്കൂറുകൾ / 4 ദിവസങ്ങൾ |
7 | 56000 | 500 | 112 മണിക്കൂറുകൾ / 4.7 ദിവസങ്ങൾ |
8 | 64000 | 500 | 128 മണിക്കൂറുകൾ / 5.3 ദിവസങ്ങൾ |
9 | 72000 | 500 | 144 മണിക്കൂറുകൾ / 6 ദിവസങ്ങൾ |
10 | 80000 | 500 | 160 മണിക്കൂറുകൾ / 6.7 ദിവസങ്ങൾ |
11 | 88000 | 600 | 147 മണിക്കൂറുകൾ / 6.1 ദിവസങ്ങൾ |
12 | 96000 | 400 | 240 മണിക്കൂറുകൾ / 10 ദിവസങ്ങൾ |
13 | 104000 | 600 | 173 മണിക്കൂറുകൾ / 7.2 ദിവസങ്ങൾ |
14 | 112000 | 400 | 280 മണിക്കൂറുകൾ / 11.7 ദിവസങ്ങൾ |
15 | 120000 | 600 | 200 മണിക്കൂറുകൾ / 8.3 ദിവസങ്ങൾ |
16 | 128000 | 400 | 320 മണിക്കൂറുകൾ / 13.3 ദിവസങ്ങൾ |
17 | 136000 | 600 | 227 മണിക്കൂറുകൾ / 9.5 ദിവസങ്ങൾ |
18 | 144000 | 400 | 360 മണിക്കൂറുകൾ / 15 ദിവസങ്ങൾ |
19 | 152000 | 600 | 253 മണിക്കൂറുകൾ / 10.5 ദിവസങ്ങൾ |
20 | 160000 | 400 | 400 മണിക്കൂറുകൾ / 16.7 ദിവസങ്ങൾ |
21 | 168000 | 500 | 336 മണിക്കൂറുകൾ / 14 ദിവസങ്ങൾ |
22 | 176000 | 500 | 352 മണിക്കൂറുകൾ / 14.7 ദിവസങ്ങൾ |
23 | 184000 | 500 | 368 മണിക്കൂറുകൾ / 15.3 ദിവസങ്ങൾ |
24 | 192000 | 500 | 384 മണിക്കൂറുകൾ / 16 ദിവസങ്ങൾ |
25 | 200000 | 500 | 400 മണിക്കൂറുകൾ / 16.7 ദിവസങ്ങൾ |
26 | 208000 | 500 | 416 മണിക്കൂറുകൾ / 17.3 ദിവസങ്ങൾ |
27 | 216000 | 500 | 432 മണിക്കൂറുകൾ / 18 ദിവസങ്ങൾ |
28 | 224000 | 500 | 448 മണിക്കൂറുകൾ / 18.7 ദിവസങ്ങൾ |
29 | 232000 | 500 | 464 മണിക്കൂറുകൾ / 19.3 ദിവസങ്ങൾ |
30 | 240000 | 500 | 480 മണിക്കൂറുകൾ / 20 ദിവസങ്ങൾ |
31 | 248000 | 500 | 496 മണിക്കൂറുകൾ / 20.7 ദിവസങ്ങൾ |
B2B Salesperson കാർഡിന്റെ ലെവലുകളുടെ ഡാറ്റ ഇപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ദിവസവും പുതിയ ഡാറ്റ ചേർക്കുന്നു.