Projectors
Картичка таб
Office
Подкатегорија
Equipment
Цена за надградба до LvL 21
498,675,000
Приход по час на LvL 21
2,570,000 по час
Враќање на инвестиција на LvL 21
8.1 денови
Како да ја отклучите картата Projectors
За да ја отклучите картата Projectors на ниво 1, треба да ја надградите картата Office Equipment на ниво 10 and достигнете ниво на ликот 5 and поканите 1 пријател во играта користејќи ја вашата референтна врска.
За да ја отклучите картата Projectors на ниво 9, треба да ја надградите картата Office Equipment на ниво 15.
Табела за нивоа на надградба на картички: Projectors
Табелата ги прикажува трошоците за надградба на картичката Projectors во категорија Office на секое ниво. Вклучува информации за приходите по час и период на враќање.
Ниво | Трошоци за надградба | Приход по час | Враќање (часови/дни) |
---|---|---|---|
1 | 50000 | 2800 | 18 часови / 0.8 дни |
2 | 75000 | 2600 | 29 часови / 1.2 дни |
3 | 113000 | 3000 | 38 часови / 1.6 дни |
4 | 169000 | 3600 | 47 часови / 2 дни |
5 | 253000 | 4500 | 56 часови / 2.3 дни |
6 | 380000 | 5500 | 69 часови / 2.9 дни |
7 | 570000 | 7500 | 76 часови / 3.2 дни |
8 | 855000 | 9500 | 90 часови / 3.8 дни |
9 | 1280000 | 13000 | 98 часови / 4.1 дни |
10 | 1920000 | 18000 | 107 часови / 4.5 дни |
11 | 2880000 | 24500 | 118 часови / 4.9 дни |
12 | 4320000 | 33500 | 129 часови / 5.4 дни |
13 | 6490000 | 47000 | 138 часови / 5.8 дни |
14 | 9730000 | 66000 | 147 часови / 6.1 дни |
15 | 14600000 | 92000 | 159 часови / 6.6 дни |
16 | 21890000 | 130000 | 168 часови / 7 дни |
17 | 32840000 | 182000 | 180 часови / 7.5 дни |
18 | 49260000 | 260000 | 189 часови / 7.9 дни |
19 | 73900000 | 375000 | 197 часови / 8.2 дни |
20 | 110800000 | 530000 | 209 часови / 8.7 дни |
21 | 166300000 | 760000 | 219 часови / 9.1 дни |
22 | 249400000 | 1090000 | 229 часови / 9.5 дни |
Податоците за нивоата на картичката Projectors сè уште се ажурираат. Додаваме нови податоци секој ден.