Office Equipment
Картичка таб
Office
Подкатегорија
Equipment
Цена за надградба до LvL 21
18,082,500
Приход по час на LvL 21
448,000 по час
Враќање на инвестиција на LvL 21
1.7 денови
Табела за нивоа на надградба на картички: Office Equipment
Табелата ги прикажува трошоците за надградба на картичката Office Equipment во категорија Office на секое ниво. Вклучува информации за приходите по час и период на враќање.
Ниво | Трошоци за надградба | Приход по час | Враќање (часови/дни) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 часови / 0.3 дни |
2 | 20000 | 2000 | 10 часови / 0.4 дни |
3 | 26500 | 2300 | 12 часови / 0.5 дни |
4 | 35500 | 2600 | 14 часови / 0.6 дни |
5 | 47000 | 2700 | 17 часови / 0.7 дни |
6 | 62500 | 3500 | 18 часови / 0.8 дни |
7 | 83000 | 4000 | 21 часови / 0.9 дни |
8 | 110000 | 5000 | 22 часови / 0.9 дни |
9 | 147000 | 6000 | 25 часови / 1 дни |
10 | 195000 | 7500 | 26 часови / 1.1 дни |
11 | 260000 | 9500 | 27 часови / 1.1 дни |
12 | 346000 | 11500 | 30 часови / 1.3 дни |
13 | 460000 | 14500 | 32 часови / 1.3 дни |
14 | 610000 | 18000 | 34 часови / 1.4 дни |
15 | 815000 | 23000 | 35 часови / 1.5 дни |
16 | 1080000 | 28000 | 39 часови / 1.6 дни |
17 | 1440000 | 36000 | 40 часови / 1.7 дни |
18 | 1910000 | 45000 | 42 часови / 1.8 дни |
19 | 2540000 | 58000 | 44 часови / 1.8 дни |
20 | 3380000 | 73000 | 46 часови / 1.9 дни |
21 | 4500000 | 94000 | 48 часови / 2 дни |
22 | 5980000 | 122000 | 49 часови / 2 дни |
23 | 7960000 | 155000 | 51 часови / 2.1 дни |
24 | 10580000 | 195000 | 54 часови / 2.3 дни |
25 | 14080000 | 250000 | 56 часови / 2.3 дни |
26 | 18720000 | 320000 | 59 часови / 2.5 дни |
27 | 24900000 | 420000 | 59 часови / 2.5 дни |
Податоците за нивоата на картичката Office Equipment сè уште се ажурираат. Додаваме нови податоци секој ден.