Lounge Zone
Картичка таб
Office
Подкатегорија
Facilities
Цена за надградба до LvL 21
14,148,500
Приход по час на LvL 21
525,000 по час
Враќање на инвестиција на LvL 21
1.1 денови
Како да ја отклучите картата Lounge Zone
За да ја отклучите картата Lounge Zone на ниво 1, треба да достигнете ниво на ликот 7.
Табела за нивоа на надградба на картички: Lounge Zone
Табелата ги прикажува трошоците за надградба на картичката Lounge Zone во категорија Office на секое ниво. Вклучува информации за приходите по час и период на враќање.
Ниво | Трошоци за надградба | Приход по час | Враќање (часови/дни) |
---|---|---|---|
1 | 8000 | 800 | 10 часови / 0.4 дни |
2 | 11000 | 1000 | 11 часови / 0.5 дни |
3 | 15000 | 1300 | 12 часови / 0.5 дни |
4 | 20000 | 1500 | 13 часови / 0.5 дни |
5 | 27500 | 2000 | 14 часови / 0.6 дни |
6 | 37000 | 2400 | 15 часови / 0.6 дни |
7 | 50500 | 3000 | 17 часови / 0.7 дни |
8 | 69000 | 4000 | 17 часови / 0.7 дни |
9 | 93500 | 5000 | 19 часови / 0.8 дни |
10 | 127000 | 6500 | 20 часови / 0.8 дни |
11 | 173000 | 8500 | 20 часови / 0.8 дни |
12 | 236000 | 11000 | 21 часови / 0.9 дни |
13 | 320000 | 14500 | 22 часови / 0.9 дни |
14 | 436000 | 19000 | 23 часови / 1 дни |
15 | 590000 | 24500 | 24 часови / 1 дни |
16 | 805000 | 32000 | 25 часови / 1 дни |
17 | 1100000 | 42000 | 26 часови / 1.1 дни |
18 | 1490000 | 55000 | 27 часови / 1.1 дни |
19 | 2030000 | 73000 | 28 часови / 1.2 дни |
20 | 2760000 | 95000 | 29 часови / 1.2 дни |
21 | 3750000 | 123000 | 30 часови / 1.3 дни |
22 | 5100000 | 165000 | 31 часови / 1.3 дни |
23 | 6930000 | 215000 | 32 часови / 1.3 дни |
Податоците за нивоата на картичката Lounge Zone сè уште се ажурираат. Додаваме нови податоци секој ден.