Computers
Картичка таб
Office
Подкатегорија
Equipment
Цена за надградба до LvL 21
76,642,100
Приход по час на LvL 21
2,950,000 по час
Враќање на инвестиција на LvL 21
1.1 денови
Како да ја отклучите картата Computers
За да ја отклучите картата Computers на ниво 1, треба да ја надградите картата Desks на ниво 1.
Табела за нивоа на надградба на картички: Computers
Табелата ги прикажува трошоците за надградба на картичката Computers во категорија Office на секое ниво. Вклучува информации за приходите по час и период на враќање.
Ниво | Трошоци за надградба | Приход по час | Враќање (часови/дни) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 часови / 0.3 дни |
2 | 4700 | 525 | 9 часови / 0.4 дни |
3 | 7400 | 700 | 11 часови / 0.5 дни |
4 | 12000 | 1100 | 11 часови / 0.5 дни |
5 | 18500 | 1500 | 12 часови / 0.5 дни |
6 | 29500 | 2200 | 13 часови / 0.5 дни |
7 | 46500 | 3400 | 14 часови / 0.6 дни |
8 | 73500 | 4700 | 16 часови / 0.7 дни |
9 | 117000 | 7500 | 16 часови / 0.7 дни |
10 | 184000 | 11000 | 17 часови / 0.7 дни |
11 | 291000 | 16000 | 18 часови / 0.8 дни |
12 | 460000 | 24000 | 19 часови / 0.8 дни |
13 | 725000 | 36000 | 20 часови / 0.8 дни |
14 | 1150000 | 55000 | 21 часови / 0.9 дни |
15 | 1810000 | 82000 | 22 часови / 0.9 дни |
16 | 2860000 | 124000 | 23 часови / 1 дни |
17 | 4350000 | 190000 | 23 часови / 1 дни |
18 | 7150000 | 285000 | 25 часови / 1 дни |
19 | 11300000 | 435000 | 26 часови / 1.1 дни |
20 | 17850000 | 660000 | 27 часови / 1.1 дни |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 часови / 1.2 дни |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 часови / 1.2 дни |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 часови / 1.3 дни |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 часови / 1.3 дни |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 часови / 1.3 дни |
Податоците за нивоата на картичката Computers сè уште се ажурираат. Додаваме нови податоци секој ден.