Sport
Kartes cilne
Personal
Apakškategorija
Body
Uzlabošanas izmaksas līdz LvL 21
14,369,300
Ienākumi stundā pie LvL 21
625,000 stundā
Atmaksa pie LvL 21
1 dienas
Kā atbloķēt karti Sport
Lai atbloķētu karti Sport 1 līmenī, jums ir nepieciešams sasniegt 3 līmeņa personāžu and uzaicināt 2 draugus uz spēli, izmantojot jūsu novirzīšanas saiti.
Lai atbloķētu karti Sport 9 līmenī, jums ir nepieciešams sasniegt 5 līmeņa personāžu and uzaicināt 1 draugu uz spēli, izmantojot jūsu novirzīšanas saiti.
Kartes Uzlabošanas Līmeņu Tabula: Sport
Tabula parāda uzlabošanas izmaksas kartes Sport kategorijā Personal katrā līmenī. Tas ietver informāciju par ienākumiem stundā un atdeves periodu.
Līmenis | Uzlabošanas izmaksas | Ienākumi stundā | Atdeve (stundas/dienas) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 100 | 5 stundas / 0.2 dienas |
2 | 800 | 125 | 6 stundas / 0.3 dienas |
3 | 1300 | 175 | 7 stundas / 0.3 dienas |
4 | 2000 | 250 | 8 stundas / 0.3 dienas |
5 | 3200 | 350 | 9 stundas / 0.4 dienas |
6 | 5000 | 500 | 10 stundas / 0.4 dienas |
7 | 8000 | 700 | 11 stundas / 0.5 dienas |
8 | 13000 | 1100 | 12 stundas / 0.5 dienas |
9 | 20500 | 1600 | 13 stundas / 0.5 dienas |
10 | 32500 | 2300 | 14 stundas / 0.6 dienas |
11 | 51500 | 3300 | 16 stundas / 0.7 dienas |
12 | 82000 | 5000 | 16 stundas / 0.7 dienas |
13 | 131000 | 7500 | 17 stundas / 0.7 dienas |
14 | 208000 | 11500 | 18 stundas / 0.8 dienas |
15 | 330000 | 17500 | 19 stundas / 0.8 dienas |
16 | 525000 | 26500 | 20 stundas / 0.8 dienas |
17 | 835000 | 39500 | 21 stundas / 0.9 dienas |
18 | 1330000 | 60000 | 22 stundas / 0.9 dienas |
19 | 2110000 | 92000 | 23 stundas / 1 dienas |
20 | 3350000 | 140000 | 24 stundas / 1 dienas |
21 | 5330000 | 215000 | 25 stundas / 1 dienas |
22 | 8480000 | 325000 | 26 stundas / 1.1 dienas |
23 | 13480000 | 500000 | 27 stundas / 1.1 dienas |
24 | 21430000 | 770000 | 28 stundas / 1.2 dienas |
25 | 34080000 | 1180000 | 29 stundas / 1.2 dienas |
26 | 54200000 | 1810000 | 30 stundas / 1.3 dienas |
27 | 86150000 | 2780000 | 31 stundas / 1.3 dienas |
28 | 137000000 | 4280000 | 32 stundas / 1.3 dienas |
29 | 217800000 | 6600000 | 33 stundas / 1.4 dienas |
30 | 346300000 | 10190000 | 34 stundas / 1.4 dienas |
31 | 550700000 | 15730000 | 35 stundas / 1.5 dienas |
Dati par kartes līmeņiem Sport joprojām tiek atjaunināti. Mēs pievienojam jaunus datus katru dienu.