Office Equipment
Kartes cilne
Office
Apakškategorija
Equipment
Uzlabošanas izmaksas līdz LvL 21
18,082,500
Ienākumi stundā pie LvL 21
448,000 stundā
Atmaksa pie LvL 21
1.7 dienas
Kartes Uzlabošanas Līmeņu Tabula: Office Equipment
Tabula parāda uzlabošanas izmaksas kartes Office Equipment kategorijā Office katrā līmenī. Tas ietver informāciju par ienākumiem stundā un atdeves periodu.
Līmenis | Uzlabošanas izmaksas | Ienākumi stundā | Atdeve (stundas/dienas) |
---|---|---|---|
1 | 15000 | 1900 | 8 stundas / 0.3 dienas |
2 | 20000 | 2000 | 10 stundas / 0.4 dienas |
3 | 26500 | 2300 | 12 stundas / 0.5 dienas |
4 | 35500 | 2600 | 14 stundas / 0.6 dienas |
5 | 47000 | 2700 | 17 stundas / 0.7 dienas |
6 | 62500 | 3500 | 18 stundas / 0.8 dienas |
7 | 83000 | 4000 | 21 stundas / 0.9 dienas |
8 | 110000 | 5000 | 22 stundas / 0.9 dienas |
9 | 147000 | 6000 | 25 stundas / 1 dienas |
10 | 195000 | 7500 | 26 stundas / 1.1 dienas |
11 | 260000 | 9500 | 27 stundas / 1.1 dienas |
12 | 346000 | 11500 | 30 stundas / 1.3 dienas |
13 | 460000 | 14500 | 32 stundas / 1.3 dienas |
14 | 610000 | 18000 | 34 stundas / 1.4 dienas |
15 | 815000 | 23000 | 35 stundas / 1.5 dienas |
16 | 1080000 | 28000 | 39 stundas / 1.6 dienas |
17 | 1440000 | 36000 | 40 stundas / 1.7 dienas |
18 | 1910000 | 45000 | 42 stundas / 1.8 dienas |
19 | 2540000 | 58000 | 44 stundas / 1.8 dienas |
20 | 3380000 | 73000 | 46 stundas / 1.9 dienas |
21 | 4500000 | 94000 | 48 stundas / 2 dienas |
22 | 5980000 | 122000 | 49 stundas / 2 dienas |
23 | 7960000 | 155000 | 51 stundas / 2.1 dienas |
24 | 10580000 | 195000 | 54 stundas / 2.3 dienas |
25 | 14080000 | 250000 | 56 stundas / 2.3 dienas |
26 | 18720000 | 320000 | 59 stundas / 2.5 dienas |
27 | 24900000 | 420000 | 59 stundas / 2.5 dienas |
Dati par kartes līmeņiem Office Equipment joprojām tiek atjaunināti. Mēs pievienojam jaunus datus katru dienu.