Computers
Kartes cilne
Office
Apakškategorija
Equipment
Uzlabošanas izmaksas līdz LvL 21
76,642,100
Ienākumi stundā pie LvL 21
2,950,000 stundā
Atmaksa pie LvL 21
1.1 dienas
Kā atbloķēt karti Computers
Lai atbloķētu karti Computers 1 līmenī, jums ir nepieciešams uzlabot karti Desks līdz 1 līmenim.
Kartes Uzlabošanas Līmeņu Tabula: Computers
Tabula parāda uzlabošanas izmaksas kartes Computers kategorijā Office katrā līmenī. Tas ietver informāciju par ienākumiem stundā un atdeves periodu.
Līmenis | Uzlabošanas izmaksas | Ienākumi stundā | Atdeve (stundas/dienas) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 375 | 8 stundas / 0.3 dienas |
2 | 4700 | 525 | 9 stundas / 0.4 dienas |
3 | 7400 | 700 | 11 stundas / 0.5 dienas |
4 | 12000 | 1100 | 11 stundas / 0.5 dienas |
5 | 18500 | 1500 | 12 stundas / 0.5 dienas |
6 | 29500 | 2200 | 13 stundas / 0.5 dienas |
7 | 46500 | 3400 | 14 stundas / 0.6 dienas |
8 | 73500 | 4700 | 16 stundas / 0.7 dienas |
9 | 117000 | 7500 | 16 stundas / 0.7 dienas |
10 | 184000 | 11000 | 17 stundas / 0.7 dienas |
11 | 291000 | 16000 | 18 stundas / 0.8 dienas |
12 | 460000 | 24000 | 19 stundas / 0.8 dienas |
13 | 725000 | 36000 | 20 stundas / 0.8 dienas |
14 | 1150000 | 55000 | 21 stundas / 0.9 dienas |
15 | 1810000 | 82000 | 22 stundas / 0.9 dienas |
16 | 2860000 | 124000 | 23 stundas / 1 dienas |
17 | 4350000 | 190000 | 23 stundas / 1 dienas |
18 | 7150000 | 285000 | 25 stundas / 1 dienas |
19 | 11300000 | 435000 | 26 stundas / 1.1 dienas |
20 | 17850000 | 660000 | 27 stundas / 1.1 dienas |
21 | 28200000 | 1010000 | 28 stundas / 1.2 dienas |
22 | 44560000 | 1540000 | 29 stundas / 1.2 dienas |
23 | 70400000 | 2350000 | 30 stundas / 1.3 dienas |
24 | 111200000 | 3590000 | 31 stundas / 1.3 dienas |
25 | 175700000 | 5490000 | 32 stundas / 1.3 dienas |
Dati par kartes līmeņiem Computers joprojām tiek atjaunināti. Mēs pievienojam jaunus datus katru dienu.