Sport
Kortelės skirtukas
Personal
Subkategorija
Body
Atnaujinimo kaina iki LvL 21
14,369,300
Pajamos per valandą ties LvL 21
625,000 per valandą
Atsipirkimas ties LvL 21
1 dienos
Kaip atrakinti kortelę Sport
Norėdami atrakinti kortelę Sport 1 lygyje, jums reikia pasiekti 3 lygio personažą and pakviesti 2 draugus į žaidimą, naudojant savo nukreipimo nuorodą.
Norėdami atrakinti kortelę Sport 9 lygyje, jums reikia pasiekti 5 lygio personažą and pakviesti 1 draugą į žaidimą, naudojant savo nukreipimo nuorodą.
Kortelės Atnaujinimo Lygių Lentelė: Sport
Lentelė rodo Sport kortelės atnaujinimo išlaidas kategorijoje Personal kiekviename lygyje. Jame pateikiama informacija apie valandinį uždarbį ir atsipirkimo laikotarpį.
Lygis | Atnaujinimo kaina | Valandinis pelnas | Atsipirkimas (valandos/dienos) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 100 | 5 valandos / 0.2 dienos |
2 | 800 | 125 | 6 valandos / 0.3 dienos |
3 | 1300 | 175 | 7 valandos / 0.3 dienos |
4 | 2000 | 250 | 8 valandos / 0.3 dienos |
5 | 3200 | 350 | 9 valandos / 0.4 dienos |
6 | 5000 | 500 | 10 valandos / 0.4 dienos |
7 | 8000 | 700 | 11 valandos / 0.5 dienos |
8 | 13000 | 1100 | 12 valandos / 0.5 dienos |
9 | 20500 | 1600 | 13 valandos / 0.5 dienos |
10 | 32500 | 2300 | 14 valandos / 0.6 dienos |
11 | 51500 | 3300 | 16 valandos / 0.7 dienos |
12 | 82000 | 5000 | 16 valandos / 0.7 dienos |
13 | 131000 | 7500 | 17 valandos / 0.7 dienos |
14 | 208000 | 11500 | 18 valandos / 0.8 dienos |
15 | 330000 | 17500 | 19 valandos / 0.8 dienos |
16 | 525000 | 26500 | 20 valandos / 0.8 dienos |
17 | 835000 | 39500 | 21 valandos / 0.9 dienos |
18 | 1330000 | 60000 | 22 valandos / 0.9 dienos |
19 | 2110000 | 92000 | 23 valandos / 1 dienos |
20 | 3350000 | 140000 | 24 valandos / 1 dienos |
21 | 5330000 | 215000 | 25 valandos / 1 dienos |
22 | 8480000 | 325000 | 26 valandos / 1.1 dienos |
23 | 13480000 | 500000 | 27 valandos / 1.1 dienos |
24 | 21430000 | 770000 | 28 valandos / 1.2 dienos |
25 | 34080000 | 1180000 | 29 valandos / 1.2 dienos |
26 | 54200000 | 1810000 | 30 valandos / 1.3 dienos |
27 | 86150000 | 2780000 | 31 valandos / 1.3 dienos |
28 | 137000000 | 4280000 | 32 valandos / 1.3 dienos |
29 | 217800000 | 6600000 | 33 valandos / 1.4 dienos |
30 | 346300000 | 10190000 | 34 valandos / 1.4 dienos |
31 | 550700000 | 15730000 | 35 valandos / 1.5 dienos |
Duomenys apie kortelės lygius Sport vis dar atnaujinami. Kasdien pridedame naujų duomenų.