Finance Specialists
Kortelės skirtukas
Team
Subkategorija
Finance Department
Atnaujinimo kaina iki LvL 13
1,401,430,000
Pajamos per valandą ties LvL 13
14,810,000 per valandą
Atsipirkimas ties LvL 13
3.9 dienos
Kortelės Atnaujinimo Lygių Lentelė: Finance Specialists
Lentelė rodo Finance Specialists kortelės atnaujinimo išlaidas kategorijoje Team kiekviename lygyje. Jame pateikiama informacija apie valandinį uždarbį ir atsipirkimo laikotarpį.
Lygis | Atnaujinimo kaina | Valandinis pelnas | Atsipirkimas (valandos/dienos) |
---|---|---|---|
1 | 300000 | 15000 | 20 valandos / 0.8 dienos |
2 | 570000 | 21000 | 27 valandos / 1.1 dienos |
3 | 1080000 | 32000 | 34 valandos / 1.4 dienos |
4 | 2060000 | 50000 | 41 valandos / 1.7 dienos |
5 | 3910000 | 81000 | 48 valandos / 2 dienos |
6 | 7430000 | 135000 | 55 valandos / 2.3 dienos |
7 | 14110000 | 226000 | 62 valandos / 2.6 dienos |
8 | 26820000 | 390000 | 69 valandos / 2.9 dienos |
9 | 50950000 | 670000 | 76 valandos / 3.2 dienos |
10 | 96800000 | 1170000 | 83 valandos / 3.5 dienos |
11 | 183900000 | 2040000 | 90 valandos / 3.8 dienos |
12 | 349500000 | 3600000 | 97 valandos / 4 dienos |
13 | 664000000 | 6380000 | 104 valandos / 4.3 dienos |
Duomenys apie kortelės lygius Finance Specialists vis dar atnaujinami. Kasdien pridedame naujų duomenų.