Nutrtion
카드 탭
Personal
하위 분류
Body
LvL까지 업그레이드 비용 21
7,079,900
LvL에서 시간당 수입 21
300,000 시간당
LvL에서의 페이백 21
1 일
카드 Nutrtion 잠금 해제 방법
레벨 Nutrtion 에서 카드 4 를 잠금 해제하려면 캐릭터 레벨 5 에 도달 가 필요합니다.
카드 업그레이드 레벨 표: Nutrtion
이 표는 각 레벨에서 Nutrtion 카드의 Personal 카테고리 내 업그레이드 비용을 보여줍니다. 시간당 수익과 상환 기간에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
레벨 | 업그레이드 비용 | 시간당 이익 | 상환 (시간/일) |
---|---|---|---|
1 | 800 | 125 | 6 시간 / 0.3 일 |
2 | 1200 | 175 | 7 시간 / 0.3 일 |
3 | 1800 | 250 | 7 시간 / 0.3 일 |
4 | 2600 | 300 | 9 시간 / 0.4 일 |
5 | 3900 | 350 | 11 시간 / 0.5 일 |
6 | 5800 | 500 | 12 시간 / 0.5 일 |
7 | 8800 | 700 | 13 시간 / 0.5 일 |
8 | 13000 | 1000 | 13 시간 / 0.5 일 |
9 | 19500 | 1400 | 14 시간 / 0.6 일 |
10 | 29000 | 2000 | 15 시간 / 0.6 일 |
11 | 43000 | 2600 | 17 시간 / 0.7 일 |
12 | 64500 | 3600 | 18 시간 / 0.8 일 |
13 | 96000 | 5500 | 17 시간 / 0.7 일 |
14 | 143000 | 7500 | 19 시간 / 0.8 일 |
15 | 213000 | 10500 | 20 시간 / 0.8 일 |
16 | 317000 | 15000 | 21 시간 / 0.9 일 |
17 | 472000 | 21500 | 22 시간 / 0.9 일 |
18 | 705000 | 31000 | 23 시간 / 1 일 |
19 | 1050000 | 44000 | 24 시간 / 1 일 |
20 | 1560000 | 62000 | 25 시간 / 1 일 |
21 | 2330000 | 90000 | 26 시간 / 1.1 일 |
22 | 3470000 | 129000 | 27 시간 / 1.1 일 |
23 | 5170000 | 186000 | 28 시간 / 1.2 일 |
25 | 11470000 | 380000 | 30 시간 / 1.3 일 |
26 | 17090000 | 550000 | 31 시간 / 1.3 일 |
27 | 25460000 | 800000 | 32 시간 / 1.3 일 |
28 | 37940000 | 1150000 | 33 시간 / 1.4 일 |
29 | 56550000 | 1660000 | 34 시간 / 1.4 일 |
30 | 84250000 | 2410000 | 35 시간 / 1.5 일 |
31 | 125500000 | - | - |
Nutrtion 카드 레벨 데이터는 아직 업데이트 중입니다. 우리는 매일 새로운 데이터를 추가하고 있습니다.