Finance Specialists
카드 탭
Team
하위 분류
Finance Department
LvL까지 업그레이드 비용 13
1,401,430,000
LvL에서 시간당 수입 13
14,810,000 시간당
LvL에서의 페이백 13
3.9 일
카드 업그레이드 레벨 표: Finance Specialists
이 표는 각 레벨에서 Finance Specialists 카드의 Team 카테고리 내 업그레이드 비용을 보여줍니다. 시간당 수익과 상환 기간에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
레벨 | 업그레이드 비용 | 시간당 이익 | 상환 (시간/일) |
---|---|---|---|
1 | 300000 | 15000 | 20 시간 / 0.8 일 |
2 | 570000 | 21000 | 27 시간 / 1.1 일 |
3 | 1080000 | 32000 | 34 시간 / 1.4 일 |
4 | 2060000 | 50000 | 41 시간 / 1.7 일 |
5 | 3910000 | 81000 | 48 시간 / 2 일 |
6 | 7430000 | 135000 | 55 시간 / 2.3 일 |
7 | 14110000 | 226000 | 62 시간 / 2.6 일 |
8 | 26820000 | 390000 | 69 시간 / 2.9 일 |
9 | 50950000 | 670000 | 76 시간 / 3.2 일 |
10 | 96800000 | 1170000 | 83 시간 / 3.5 일 |
11 | 183900000 | 2040000 | 90 시간 / 3.8 일 |
12 | 349500000 | 3600000 | 97 시간 / 4 일 |
13 | 664000000 | 6380000 | 104 시간 / 4.3 일 |
Finance Specialists 카드 레벨 데이터는 아직 업데이트 중입니다. 우리는 매일 새로운 데이터를 추가하고 있습니다.