Sport
ಕಾರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಬ್
Personal
ಉಪವರ್ಗ
Body
LvL ವರೆಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವೆಚ್ಚ 21
14,369,300
LvLನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಆದಾಯ 21
625,000 ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ
LvLನಲ್ಲಿ ಪೇಬ್ಯಾಕ್ 21
1 ದಿನಗಳು
ಕಾರ್ಡ್ Sport ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದು
ಕಾರ್ಡ್ Sport ಅನ್ನು 1 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು, ನೀವು 3 ಪಾತ್ರದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು and ನಿಮ್ಮ ರೆಫರಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 2 ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಡ್ Sport ಅನ್ನು 9 ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಲು, ನೀವು 5 ಪಾತ್ರದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಲು and ನಿಮ್ಮ ರೆಫರಲ್ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 1 ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಆಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕಾರ್ಡ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಟ್ಟಗಳ ಕೋಷ್ಟಕ: Sport
ಈ ಕೋಷ್ಟಕವು Sport ಕಾರ್ಡ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ Personal ವರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಂಟೆಗೆ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹಣ ಮರಳುವಿಕೆ ಅವಧಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಮಟ್ಟ | ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವೆಚ್ಚ | ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಭ | ಹಣ ಮರಳುವಿಕೆ (ಗಂಟೆಗಳು/ದಿನಗಳು) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 100 | 5 ಗಂಟೆಗಳು / 0.2 ದಿನಗಳು |
2 | 800 | 125 | 6 ಗಂಟೆಗಳು / 0.3 ದಿನಗಳು |
3 | 1300 | 175 | 7 ಗಂಟೆಗಳು / 0.3 ದಿನಗಳು |
4 | 2000 | 250 | 8 ಗಂಟೆಗಳು / 0.3 ದಿನಗಳು |
5 | 3200 | 350 | 9 ಗಂಟೆಗಳು / 0.4 ದಿನಗಳು |
6 | 5000 | 500 | 10 ಗಂಟೆಗಳು / 0.4 ದಿನಗಳು |
7 | 8000 | 700 | 11 ಗಂಟೆಗಳು / 0.5 ದಿನಗಳು |
8 | 13000 | 1100 | 12 ಗಂಟೆಗಳು / 0.5 ದಿನಗಳು |
9 | 20500 | 1600 | 13 ಗಂಟೆಗಳು / 0.5 ದಿನಗಳು |
10 | 32500 | 2300 | 14 ಗಂಟೆಗಳು / 0.6 ದಿನಗಳು |
11 | 51500 | 3300 | 16 ಗಂಟೆಗಳು / 0.7 ದಿನಗಳು |
12 | 82000 | 5000 | 16 ಗಂಟೆಗಳು / 0.7 ದಿನಗಳು |
13 | 131000 | 7500 | 17 ಗಂಟೆಗಳು / 0.7 ದಿನಗಳು |
14 | 208000 | 11500 | 18 ಗಂಟೆಗಳು / 0.8 ದಿನಗಳು |
15 | 330000 | 17500 | 19 ಗಂಟೆಗಳು / 0.8 ದಿನಗಳು |
16 | 525000 | 26500 | 20 ಗಂಟೆಗಳು / 0.8 ದಿನಗಳು |
17 | 835000 | 39500 | 21 ಗಂಟೆಗಳು / 0.9 ದಿನಗಳು |
18 | 1330000 | 60000 | 22 ಗಂಟೆಗಳು / 0.9 ದಿನಗಳು |
19 | 2110000 | 92000 | 23 ಗಂಟೆಗಳು / 1 ದಿನಗಳು |
20 | 3350000 | 140000 | 24 ಗಂಟೆಗಳು / 1 ದಿನಗಳು |
21 | 5330000 | 215000 | 25 ಗಂಟೆಗಳು / 1 ದಿನಗಳು |
22 | 8480000 | 325000 | 26 ಗಂಟೆಗಳು / 1.1 ದಿನಗಳು |
23 | 13480000 | 500000 | 27 ಗಂಟೆಗಳು / 1.1 ದಿನಗಳು |
24 | 21430000 | 770000 | 28 ಗಂಟೆಗಳು / 1.2 ದಿನಗಳು |
25 | 34080000 | 1180000 | 29 ಗಂಟೆಗಳು / 1.2 ದಿನಗಳು |
26 | 54200000 | 1810000 | 30 ಗಂಟೆಗಳು / 1.3 ದಿನಗಳು |
27 | 86150000 | 2780000 | 31 ಗಂಟೆಗಳು / 1.3 ದಿನಗಳು |
28 | 137000000 | 4280000 | 32 ಗಂಟೆಗಳು / 1.3 ದಿನಗಳು |
29 | 217800000 | 6600000 | 33 ಗಂಟೆಗಳು / 1.4 ದಿನಗಳು |
30 | 346300000 | 10190000 | 34 ಗಂಟೆಗಳು / 1.4 ದಿನಗಳು |
31 | 550700000 | 15730000 | 35 ಗಂಟೆಗಳು / 1.5 ದಿನಗಳು |
Sport ಕಾರ್ಡ್ನ ಮಟ್ಟಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ಇನ್ನೂ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.