Sport
ბარათის ტაბულა
Personal
ქვეკატეგორია
Body
განახლების ხარჯი დან LvL-მდე 21
14,369,300
შემოსავალი საათში LvL-ზე 21
625,000 საათში
დაბრუნება LvL-ზე 21
1 დღეები
როგორ გახსნათ ბარათი Sport
ბარათის Sport 1 დონეზე გახსნისთვის, თქვენ გჭირდებათ 3 დონის მიღწევა and მოიწვიოთ 2 მეგობარი თამაშში თქვენი მითითების ბმულის გამოყენებით.
ბარათის Sport 9 დონეზე გახსნისთვის, თქვენ გჭირდებათ 5 დონის მიღწევა and მოიწვიოთ 1 მეგობარი თამაშში თქვენი მითითების ბმულის გამოყენებით.
ბარათის განახლების დონეების ცხრილი: Sport
ცხრილი აჩვენებს Sport ბარათის განახლების ხარჯებს Personal კატეგორიაში თითოეულ დონეზე. იგი შეიცავს ინფორმაციას საათობრივ შემოსავალზე და დაბრუნების ვადაზე.
დონე | განახლების ხარჯი | საათობრივი შემოსავალი | დაბრუნება (საათები/დღეები) |
---|---|---|---|
1 | 500 | 100 | 5 საათები / 0.2 დღეები |
2 | 800 | 125 | 6 საათები / 0.3 დღეები |
3 | 1300 | 175 | 7 საათები / 0.3 დღეები |
4 | 2000 | 250 | 8 საათები / 0.3 დღეები |
5 | 3200 | 350 | 9 საათები / 0.4 დღეები |
6 | 5000 | 500 | 10 საათები / 0.4 დღეები |
7 | 8000 | 700 | 11 საათები / 0.5 დღეები |
8 | 13000 | 1100 | 12 საათები / 0.5 დღეები |
9 | 20500 | 1600 | 13 საათები / 0.5 დღეები |
10 | 32500 | 2300 | 14 საათები / 0.6 დღეები |
11 | 51500 | 3300 | 16 საათები / 0.7 დღეები |
12 | 82000 | 5000 | 16 საათები / 0.7 დღეები |
13 | 131000 | 7500 | 17 საათები / 0.7 დღეები |
14 | 208000 | 11500 | 18 საათები / 0.8 დღეები |
15 | 330000 | 17500 | 19 საათები / 0.8 დღეები |
16 | 525000 | 26500 | 20 საათები / 0.8 დღეები |
17 | 835000 | 39500 | 21 საათები / 0.9 დღეები |
18 | 1330000 | 60000 | 22 საათები / 0.9 დღეები |
19 | 2110000 | 92000 | 23 საათები / 1 დღეები |
20 | 3350000 | 140000 | 24 საათები / 1 დღეები |
21 | 5330000 | 215000 | 25 საათები / 1 დღეები |
22 | 8480000 | 325000 | 26 საათები / 1.1 დღეები |
23 | 13480000 | 500000 | 27 საათები / 1.1 დღეები |
24 | 21430000 | 770000 | 28 საათები / 1.2 დღეები |
25 | 34080000 | 1180000 | 29 საათები / 1.2 დღეები |
26 | 54200000 | 1810000 | 30 საათები / 1.3 დღეები |
27 | 86150000 | 2780000 | 31 საათები / 1.3 დღეები |
28 | 137000000 | 4280000 | 32 საათები / 1.3 დღეები |
29 | 217800000 | 6600000 | 33 საათები / 1.4 დღეები |
30 | 346300000 | 10190000 | 34 საათები / 1.4 დღეები |
31 | 550700000 | 15730000 | 35 საათები / 1.5 დღეები |
Sport ბარათის დონეების მონაცემები კვლავ განახლებაშია. ჩვენ ყოველდღე ვამატებთ ახალ მონაცემებს.