Charity
ბარათის ტაბულა
Personal
ქვეკატეგორია
Social skills
განახლების ხარჯი დან LvL-მდე 21
6,941,180,000
შემოსავალი საათში LvL-ზე 21
18,440,000 საათში
დაბრუნება LvL-ზე 21
15.7 დღეები
როგორ გახსნათ ბარათი Charity
ბარათის Charity 1 დონეზე გახსნისთვის, თქვენ გჭირდებათ გააუმჯობესეთ ბარათი Networking 5 დონემდე and 15 დონის მიღწევა and მოიწვიოთ 2 მეგობარი თამაშში თქვენი მითითების ბმულის გამოყენებით.
ბარათის Charity 9 დონეზე გახსნისთვის, თქვენ გჭირდებათ 16 დონის მიღწევა.
ბარათის განახლების დონეების ცხრილი: Charity
ცხრილი აჩვენებს Charity ბარათის განახლების ხარჯებს Personal კატეგორიაში თითოეულ დონეზე. იგი შეიცავს ინფორმაციას საათობრივ შემოსავალზე და დაბრუნების ვადაზე.
დონე | განახლების ხარჯი | საათობრივი შემოსავალი | დაბრუნება (საათები/დღეები) |
---|---|---|---|
1 | 1000000 | 33500 | 30 საათები / 1.3 დღეები |
2 | 1470000 | 29500 | 50 საათები / 2.1 დღეები |
3 | 2160000 | 31000 | 70 საათები / 2.9 დღეები |
4 | 3180000 | 35000 | 91 საათები / 3.8 დღეები |
5 | 4670000 | 42000 | 111 საათები / 4.6 დღეები |
6 | 6860000 | 53000 | 129 საათები / 5.4 დღეები |
7 | 10090000 | 67000 | 151 საათები / 6.3 დღეები |
8 | 14830000 | 87000 | 170 საათები / 7.1 დღეები |
9 | 21800000 | 115000 | 190 საათები / 7.9 დღეები |
10 | 32050000 | 152000 | 211 საათები / 8.8 დღეები |
11 | 47120000 | 205000 | 230 საათები / 9.6 დღეები |
12 | 69250000 | 280000 | 247 საათები / 10.3 დღეები |
13 | 101800000 | 380000 | 268 საათები / 11.2 დღეები |
14 | 149700000 | 520000 | 288 საათები / 12 დღეები |
15 | 220000000 | 710000 | 310 საათები / 12.9 დღეები |
16 | 323400000 | 980000 | 330 საათები / 13.8 დღეები |
17 | 475400000 | 1360000 | 350 საათები / 14.6 დღეები |
18 | 698900000 | 1890000 | 370 საათები / 15.4 დღეები |
19 | 1027300000 | 2630000 | 391 საათები / 16.3 დღეები |
20 | 1510200000 | 3680000 | 410 საათები / 17.1 დღეები |
21 | 2220000000 | 5160000 | 430 საათები / 17.9 დღეები |
22 | 3263400000 | 7250000 | 450 საათები / 18.8 დღეები |
23 | 4797100000 | 10210000 | 470 საათები / 19.6 დღეები |
Charity ბარათის დონეების მონაცემები კვლავ განახლებაშია. ჩვენ ყოველდღე ვამატებთ ახალ მონაცემებს.