Work Zones
カードタブ
Office
サブカテゴリー
Facilities
LvLまでのアップグレードコスト 21
22,491,400
LvLでの1時間あたりの収入 21
810,000 1時間あたり
LvLでのペイバック 21
1.2 日
カードアップグレードレベル表:Work Zones
この表は、各レベルでの Work Zones カードの Office カテゴリー内でのアップグレードコストを示しています。これには、時間当たりの収入と回収期間の情報が含まれています。
レベル | アップグレードコスト | 時間当たりの利益 | 回収(時間/日) |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 200 | 10 時間 / 0.4 日 |
2 | 3000 | 275 | 11 時間 / 0.5 日 |
3 | 4600 | 375 | 12 時間 / 0.5 日 |
4 | 6800 | 550 | 12 時間 / 0.5 日 |
5 | 10500 | 800 | 13 時間 / 0.5 日 |
6 | 15500 | 1000 | 16 時間 / 0.7 日 |
7 | 23500 | 1500 | 16 時間 / 0.7 日 |
8 | 36000 | 2100 | 17 時間 / 0.7 日 |
9 | 54000 | 3000 | 18 時間 / 0.8 日 |
10 | 81500 | 4200 | 19 時間 / 0.8 日 |
11 | 123000 | 6000 | 21 時間 / 0.9 日 |
12 | 186000 | 9000 | 21 時間 / 0.9 日 |
13 | 281000 | 13000 | 22 時間 / 0.9 日 |
14 | 424000 | 18500 | 23 時間 / 1 日 |
15 | 640000 | 26500 | 24 時間 / 1 日 |
16 | 970000 | 39000 | 25 時間 / 1 日 |
17 | 1460000 | 56000 | 26 時間 / 1.1 日 |
18 | 2210000 | 82000 | 27 時間 / 1.1 日 |
19 | 3330000 | 119000 | 28 時間 / 1.2 日 |
20 | 5030000 | 172000 | 29 時間 / 1.2 日 |
21 | 7600000 | 255000 | 30 時間 / 1.3 日 |
22 | 11470000 | 370000 | 31 時間 / 1.3 日 |
23 | 17320000 | 540000 | 32 時間 / 1.3 日 |
24 | 26150000 | 790000 | 33 時間 / 1.4 日 |
25 | 39490000 | 1160000 | 34 時間 / 1.4 日 |
Work Zones のカードレベルのデータはまだ更新中です。私たちは毎日新しいデータを追加しています。