Foosball
カードタブ
Office
サブカテゴリー
Entertainment
LvLまでのアップグレードコスト 21
27,185,200
LvLでの1時間あたりの収入 21
1,030,000 1時間あたり
LvLでのペイバック 21
1.1 日
カード Foosball をアンロックする方法
レベル Foosball でカード 1 をアンロックするには、リファラルリンクを使用して 3 人の友達をゲームに招待する が必要です。
カードアップグレードレベル表:Foosball
この表は、各レベルでの Foosball カードの Office カテゴリー内でのアップグレードコストを示しています。これには、時間当たりの収入と回収期間の情報が含まれています。
レベル | アップグレードコスト | 時間当たりの利益 | 回収(時間/日) |
---|---|---|---|
1 | 5000 | 550 | 9 時間 / 0.4 日 |
2 | 7200 | 750 | 10 時間 / 0.4 日 |
3 | 10500 | 1000 | 11 時間 / 0.5 日 |
4 | 15000 | 1300 | 12 時間 / 0.5 日 |
5 | 22000 | 1600 | 14 時間 / 0.6 日 |
6 | 32000 | 2200 | 15 時間 / 0.6 日 |
7 | 46500 | 3100 | 15 時間 / 0.6 日 |
8 | 67500 | 4000 | 17 時間 / 0.7 日 |
9 | 97500 | 5500 | 18 時間 / 0.8 日 |
10 | 142000 | 8000 | 18 時間 / 0.8 日 |
11 | 205000 | 11000 | 19 時間 / 0.8 日 |
12 | 298000 | 15000 | 20 時間 / 0.8 日 |
13 | 432000 | 20500 | 21 時間 / 0.9 日 |
14 | 625000 | 28500 | 22 時間 / 0.9 日 |
15 | 910000 | 40000 | 23 時間 / 1 日 |
16 | 1320000 | 55000 | 24 時間 / 1 日 |
17 | 1910000 | 76000 | 25 時間 / 1 日 |
18 | 2770000 | 107000 | 26 時間 / 1.1 日 |
19 | 4010000 | 149000 | 27 時間 / 1.1 日 |
20 | 5820000 | 210000 | 28 時間 / 1.2 日 |
21 | 8440000 | 290000 | 29 時間 / 1.2 日 |
22 | 12240000 | 410000 | 30 時間 / 1.3 日 |
23 | 17740000 | 570000 | 31 時間 / 1.3 日 |
Foosball のカードレベルのデータはまだ更新中です。私たちは毎日新しいデータを追加しています。