Discipline
カードタブ
Personal
サブカテゴリー
Personal skills
LvLまでのアップグレードコスト 21
56,792,300
LvLでの1時間あたりの収入 21
955,000 1時間あたり
LvLでのペイバック 21
2.5 日
カード Discipline をアンロックする方法
レベル Discipline でカード 6 をアンロックするには、キャラクターレベル 4 に到達する が必要です。
レベル Discipline でカード 9 をアンロックするには、キャラクターレベル 5 に到達する and リファラルリンクを使用して 1 人の友達をゲームに招待する が必要です。
レベル Discipline でカード 11 をアンロックするには、リファラルリンクを使用して 3 人の友達をゲームに招待する が必要です。
レベル Discipline でカード 19 をアンロックするには、キャラクターレベル 17 に到達する が必要です。
レベル Discipline でカード 24 をアンロックするには、キャラクターレベル 20 に到達する が必要です。
レベル Discipline でカード 26 をアンロックするには、キャラクターレベル 21 に到達する が必要です。
カードアップグレードレベル表:Discipline
この表は、各レベルでの Discipline カードの Personal カテゴリー内でのアップグレードコストを示しています。これには、時間当たりの収入と回収期間の情報が含まれています。
レベル | アップグレードコスト | 時間当たりの利益 | 回収(時間/日) |
---|---|---|---|
1 | 1000 | 200 | 5 時間 / 0.2 日 |
2 | 1700 | 225 | 8 時間 / 0.3 日 |
3 | 2700 | 225 | 12 時間 / 0.5 日 |
4 | 4500 | 300 | 15 時間 / 0.6 日 |
5 | 7400 | 450 | 16 時間 / 0.7 日 |
6 | 12000 | 600 | 20 時間 / 0.8 日 |
7 | 20000 | 900 | 22 時間 / 0.9 日 |
8 | 33500 | 1300 | 26 時間 / 1.1 日 |
9 | 55000 | 1800 | 31 時間 / 1.3 日 |
10 | 90500 | 2800 | 32 時間 / 1.3 日 |
11 | 150000 | 4200 | 36 時間 / 1.5 日 |
12 | 247000 | 6500 | 38 時間 / 1.6 日 |
13 | 407000 | 10000 | 41 時間 / 1.7 日 |
14 | 670000 | 15000 | 45 時間 / 1.9 日 |
15 | 1110000 | 23500 | 47 時間 / 2 日 |
16 | 1830000 | 37000 | 49 時間 / 2 日 |
17 | 3020000 | 57000 | 53 時間 / 2.2 日 |
18 | 4980000 | 89000 | 56 時間 / 2.3 日 |
19 | 8220000 | 139000 | 59 時間 / 2.5 日 |
20 | 13560000 | 220000 | 62 時間 / 2.6 日 |
21 | 22370000 | 345000 | 65 時間 / 2.7 日 |
22 | 36910000 | 545000 | 68 時間 / 2.8 日 |
23 | 60900000 | 860000 | 71 時間 / 3 日 |
24 | 100500000 | 1360000 | 74 時間 / 3.1 日 |
25 | 165800000 | 2150000 | 77 時間 / 3.2 日 |
26 | 273600000 | 3420000 | 80 時間 / 3.3 日 |
27 | 451400000 | 5440000 | 83 時間 / 3.5 日 |
Discipline のカードレベルのデータはまだ更新中です。私たちは毎日新しいデータを追加しています。