Area
カードタブ
Office
サブカテゴリー
Space
LvLまでのアップグレードコスト 21
18,442,700
LvLでの1時間あたりの収入 21
820,000 1時間あたり
LvLでのペイバック 21
0.9 日
カード Area をアンロックする方法
レベル Area でカード 24 をアンロックするには、キャラクターレベル 15 に到達する が必要です。
カードアップグレードレベル表:Area
この表は、各レベルでの Area カードの Office カテゴリー内でのアップグレードコストを示しています。これには、時間当たりの収入と回収期間の情報が含まれています。
レベル | アップグレードコスト | 時間当たりの利益 | 回収(時間/日) |
---|---|---|---|
1 | 3000 | 600 | 5 時間 / 0.2 日 |
2 | 4400 | 700 | 6 時間 / 0.3 日 |
3 | 6400 | 900 | 7 時間 / 0.3 日 |
4 | 9400 | 1200 | 8 時間 / 0.3 日 |
5 | 13500 | 1500 | 9 時間 / 0.4 日 |
6 | 20000 | 2100 | 10 時間 / 0.4 日 |
7 | 29000 | 2600 | 11 時間 / 0.5 日 |
8 | 42500 | 3400 | 13 時間 / 0.5 日 |
9 | 62000 | 5000 | 12 時間 / 0.5 日 |
10 | 90500 | 6500 | 14 時間 / 0.6 日 |
11 | 132000 | 9000 | 15 時間 / 0.6 日 |
12 | 193000 | 12000 | 16 時間 / 0.7 日 |
13 | 281000 | 16500 | 17 時間 / 0.7 日 |
14 | 411000 | 23000 | 18 時間 / 0.8 日 |
15 | 600000 | 32000 | 19 時間 / 0.8 日 |
16 | 875000 | 44000 | 20 時間 / 0.8 日 |
17 | 1280000 | 61000 | 21 時間 / 0.9 日 |
18 | 1870000 | 85000 | 22 時間 / 0.9 日 |
19 | 2730000 | 119000 | 23 時間 / 1 日 |
20 | 3980000 | 164000 | 24 時間 / 1 日 |
21 | 5810000 | 230000 | 25 時間 / 1 日 |
22 | 8480000 | 330000 | 26 時間 / 1.1 日 |
23 | 12380000 | 460000 | 27 時間 / 1.1 日 |
24 | 18080000 | 650000 | 28 時間 / 1.2 日 |
25 | 26400000 | 910000 | 29 時間 / 1.2 日 |
26 | 38540000 | 1280000 | 30 時間 / 1.3 日 |
27 | 56250000 | 1810000 | 31 時間 / 1.3 日 |
28 | 82150000 | 2570000 | 32 時間 / 1.3 日 |
29 | 120000000 | 3640000 | 33 時間 / 1.4 日 |
30 | 175100000 | 5150000 | 34 時間 / 1.4 日 |
31 | 255700000 | 7310000 | 35 時間 / 1.5 日 |
Area のカードレベルのデータはまだ更新中です。私たちは毎日新しいデータを追加しています。